You are hereMagnēts 2007, kopvērtējums
Magnēts 2007, kopvērtējums
VA
| Vieta | Vārds | Klubs | Kārtas | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jānis Melbārdis | B&CO | 14 | 1286.82 |
| 2. | Mārtiņš Vabulis | Burkānciems&Co | 19 | 1194.77 |
| 3. | Valdis Tilts | Vaidava | 19 | 1148.47 |
| 4. | Andris Saldūksnis | KSK | 19 | 1134.70 |
| 5. | Mārcis Bogdanovs | VPĢ | 19 | 1128.44 |
| 6. | Normunds Bērziņš | Madonas BJSS | 21 | 1098.40 |
| 7. | Jānis Bogdanovs | Individuāli | 23 | 1094.85 |
| 8. | Vilnis Gailis | Individuāli | 19 | 1059.93 |
| 9. | Māris Heinols | Valmieras pilsē | 19 | 1020.74 |
| 10. | Jurģis Suts | VPĢ | 16 | 1013.96 |
| 11. | Sandis Pētersons | ViA | 16 | 976.62 |
| 12. | Jānis Riža | Concorde | 20 | 964.59 |
| 13. | Vents Ozoliņš | Piepe | 11 | 902.43 |
| 14. | Mārtiņš Taube | VPĢ | 13 | 878.73 |
| 15. | Māris Jursons | LVM Rietumvidze | 10 | 818.12 |
| 16. | Reinis Bukšs | PALAM | 9 | 668.15 |
| 17. | Uģis Kampuss | VPĢ | 6 | 575.01 |
| 18. | Mikus Bērziņš | VPĢ | 6 | 529.14 |
| 19. | Nauris Zviedris | VPĢ | 6 | 511.51 |
| 20. | Madars Bandenovičs | VPĢ | 9 | 503.42 |
| 21. | Artis Ločmelis | Burkānciems&CO | 6 | 455.90 |
| 22. | Marts Kalniņš | A/S SCO CENTRS | 6 | 409.06 |
| 23. | Austris Krastiņš | ZVOC | 4 | 382.24 |
| 24. | Kaspars Vīksne | Meridiāns | 4 | 359.12 |
| 25. | Juris Kokins | Purva Bridējs | 4 | 325.03 |
| 26. | Egils Kampuss | Mazsalacas vsk. | 5 | 305.57 |
| 27. | Valters Kaminskis | Meridiāns | 3 | 296.79 |
| 28. | Aldis Kanapolis | Piepe | 4 | 250.06 |
| 29. | Uģis Kokenbergs | ZET | 3 | 247.76 |
| 30. | Andis Malējs | TB4 | 5 | 226.69 |
| 31. | Juris Lūsītis | Individ. | 4 | 225.10 |
| 32. | Rolands Melbārdis | Eži | 3 | 211.78 |
| 33. | Raivis Lečmanis | VIA | 3 | 161.90 |
| 34. | Armands Broks | Valka | 2 | 142.58 |
| 35. | Artūrs Pauliņš | LatviaTEAM | 1 | 100.00 |
| 36. | Ivars Žagars | Purva Bridējs | 1 | 95.82 |
| 37. | Sendijs Kangro | LatviaTEAM | 1 | 91.73 |
| 38. | Igors Bužs | Meridiāns | 1 | 82.12 |
| 39. | Ēriks Ūdris | ZVOC | 1 | 81.78 |
| 40. | Jānis Radziņš | Meridiāns | 1 | 80.78 |
| 41. | Aldis Leitlands | Burkānciem&CO | 1 | 78.09 |
| 42. | Aldis Banga | Prizma | 1 | 75.18 |
| 43. | Jēkabs Ločmelis | x201 | 1 | 69.99 |
| 44. | Atis Zariņš | Mona | 1 | 69.87 |
| 45. | Jānis Sīka | KSK | 1 | 62.96 |
| 46. | Jānis Meirāns | Z/s Savieļi | 1 | 60.65 |
| 47. | Mārtiņš Platacis | LOB | 1 | 0.00 |
| 47. | Agris Dreimanis | Individ. | 1 | 0.00 |
SA
| Vieta | Vārds | Klubs | Kārtas | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Irēna Brālīte | Sēlijas mežs | 17 | 1247.05 |
| 2. | Inese Bērziņa | Piepe | 17 | 1170.13 |
| 3. | Guna Taube | VPĢ | 17 | 1124.27 |
| 4. | Iveta Zāģere | Cēsis | 15 | 1121.44 |
| 5. | Gunita Šīrante | VVBIPS-AC | 20 | 853.80 |
| 6. | Liene Brūvele | ZVOC | 9 | 838.80 |
| 7. | Dace Gaigala | ZVOC | 8 | 695.45 |
| 8. | Inese Mūrmane | Apakšstacija | 8 | 558.42 |
| 9. | Zanda Švēde | Burkānciems&CO | 8 | 470.06 |
| 10. | Ieva Veģere | o/k Viga | 2 | 194.52 |
| 11. | Anda Tora | SA | 2 | 167.60 |
| 12. | Ilze Sedleniece | Concorde | 3 | 153.38 |
| 13. | Vineta Skudra | VUGD | 2 | 134.28 |
| 14. | Jēkabs Ločmelis | x201 | 1 | 94.22 |
| 15. | Dina Alksne | B&CO | 1 | 85.78 |
| 16. | Ilze Buža | Meridiāns | 1 | 77.24 |
| 17. | Vieda Lūsa | Meridiāns | 2 | 77.02 |
VB
| Vieta | Vārds | Klubs | Kārtas | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ivars Eškins | VSŠ | 22 | 1283.42 |
| 2. | Jānis Lucāns | Z/s Bušas | 20 | 1256.23 |
| 3. | Guntis Zīvers | Smiltene | 14 | 1214.14 |
| 4. | Žanis Rutulis | Individuāli | 20 | 1208.74 |
| 5. | Jānis Dainis | f/k Rubene | 17 | 1117.88 |
| 6. | Arnis Šūlmeisters | Saulrīti | 14 | 1115.29 |
| 7. | Didzis Čākurs | Naukšēni | 19 | 1087.62 |
| 8. | Ivo Volksons | SANO | 20 | 1087.31 |
| 9. | Vilnis Trēziņš | Bikolat | 23 | 1063.65 |
| 10. | Raivis Grīviņš | Flora | 23 | 981.12 |
| 11. | Dzintars Suts | AST | 13 | 890.84 |
| 12. | Armands Šmits | ZET | 12 | 773.07 |
| 13. | Uldis Siliņš | SIA ULSI | 10 | 713.13 |
| 14. | Mārtiņš Murīss | VPĢ | 10 | 677.79 |
| 15. | Ilmārs Skādulis | ZET | 8 | 664.46 |
| 16. | Dagnis Kaņepe | Saulrīti | 10 | 586.98 |
| 17. | Ainārs Sproģis | Individ. | 6 | 480.34 |
| 18. | Andris Laganovskis | Smiltene | 8 | 452.59 |
| 19. | Aigars Savickis | Azimuts | 6 | 442.97 |
| 20. | Jānis Stilbs | Individuāli | 7 | 413.82 |
| 21. | Arnis Ķibers | Pēdas mežā | 5 | 391.94 |
| 22. | Viesturs Kronbergs | Individuāli | 6 | 331.19 |
| 23. | Guntis Gailis | Policija | 7 | 296.84 |
| 24. | Kaspars Vīksne | Meridiāns | 3 | 294.76 |
| 25. | Jānis Gailis | Individ. | 6 | 281.65 |
| 26. | Roberts Apsīts | Valmiera | 6 | 246.82 |
| 27. | Mārtiņš Platacis | LOB | 3 | 218.94 |
| 28. | Guntars Ceplītis | Individuāli | 2 | 190.81 |
| 29. | Jānis Upenieks | Susuriņš | 3 | 180.68 |
| 30. | Artūrs Saukants | SIA Betons | 2 | 167.41 |
| 31. | Aldis Putniņš | VSA | 2 | 157.14 |
| 32. | Krists Ozoliņš | Eži | 3 | 132.77 |
| 33. | Mārtiņš Birums | Piepe | 2 | 129.54 |
| 34. | Ivars Jēkabsons | KSK | 2 | 119.22 |
| 35. | Edgars Kursītis | Individuāli | 2 | 107.65 |
| 36. | Rolands Melbārdis | Eži | 1 | 96.18 |
| 37. | Liene Lūsīte | Individ. | 1 | 76.37 |
| 38. | Uģis Karasevs | Rubene | 1 | 71.33 |
| 39. | Didzis Žīgurs | Individ. | 1 | 69.76 |
| 40. | Alvis Bukšs | PALAM | 1 | 67.95 |
| 41. | Andris Siliņš | VPĢ | 1 | 63.94 |
| 42. | Sandris Līdums | Burkānciems | 1 | 63.68 |
SB
| Vieta | Vārds | Klubs | Kārtas | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ilze Pužule | B&CO | 17 | 1290.49 |
| 2. | Sanita Biruma | ZVOC | 13 | 1243.28 |
| 3. | Gunda Plūmane | Mazsalaca | 22 | 1154.21 |
| 4. | Alise Nīmane | Meridiāns | 13 | 1134.85 |
| 5. | Monta Nīmane | Meridiāns | 14 | 1130.41 |
| 6. | Agita Marena | KSK | 19 | 1111.90 |
| 7. | Anda Siliņa | Valm.virsmežnie | 16 | 951.25 |
| 8. | Ilze Roķe | Rūjiena | 12 | 946.21 |
| 9. | Ilze Heinola | Valmieras siltu | 20 | 941.23 |
| 10. | Sarmīte Štromberga | Individuāli | 18 | 848.53 |
| 11. | Rita Matisone | Individuāli | 13 | 834.58 |
| 12. | Daiga Matisone | Individuāli | 14 | 793.52 |
| 13. | Ilze Liepa | Valmieras pilsē | 13 | 774.03 |
| 14. | Līga Pinzule | ZVOC | 10 | 738.43 |
| 15. | Lauma Sīle | VPĢ | 9 | 453.21 |
| 16. | Evija Meirāne | Brīvnieki | 4 | 311.41 |
| 17. | Ineta Zviedre | Valmiera | 3 | 209.96 |
| 18. | Kitija Kuzmina | ZVOC | 2 | 189.88 |
| 19. | Inese Kokoreviča | Brenguļi | 3 | 172.01 |
| 20. | Zanda Švēde | Burkānciems&CO | 3 | 163.34 |
| 21. | Linda Muzikante | Individ. | 2 | 145.91 |
| 22. | Aija Bundule | Tava Izvēle | 2 | 117.63 |
| 23. | Kitija Kuzmina | ZVOC | 1 | 95.75 |
| 24. | Dainis Birkavs | Rūjiena VUGD | 1 | 85.60 |
| 25. | Iveta Bormane | Strenči | 1 | 76.06 |
| 26. | Gundega Šmite | Rūjiena | 1 | 69.67 |
| 27. | Vineta Skudra | VUGD | 1 | 67.30 |
| 28. | Sandra Vilne | Stars S | 1 | 57.78 |
| 29. | Antra Krievāne | Individuāli | 1 | 49.11 |
| 30. | Līva Caune | KSK | 1 | 42.92 |
| 31. | Ieva Krastiņa | Individ. | 1 | 36.93 |
| 32. | Dina Alksne | B&CO | 1 | 0.00 |
VC
| Vieta | Vārds | Klubs | Kārtas | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Artūrs Saukants | SIA Betons | 15 | 1265.43 |
| 2. | Arnis Ķibers | Pēdas mežā | 15 | 1238.08 |
| 3. | Andris Āboliņš | Vaidava | 21 | 1154.55 |
| 4. | Aigars Duksis | B&CO | 17 | 1145.05 |
| 5. | Sandris Trēziņš | GT Auto | 24 | 1140.80 |
| 6. | Juris Lūsītis | Individ. | 16 | 1074.40 |
| 7. | Ilgvars Pumpurs | Pats | 23 | 1062.78 |
| 8. | Jānis Zagorskis | Ekers | 20 | 1052.27 |
| 9. | Māris Baltiņš | Leči | 13 | 1019.99 |
| 10. | Dainis Birkavs | Rūjiena VUGD | 18 | 1015.12 |
| 11. | Ģirts Pakalns | KSK | 14 | 986.36 |
| 12. | Juris Mellēns | Smiltene | 18 | 956.11 |
| 13. | Uldis Bošs | Ekers | 18 | 921.04 |
| 14. | Mārtiņš Bošs | Ekers | 13 | 913.54 |
| 15. | Pēteris Skabis | Ekers | 24 | 911.91 |
| 16. | Gatis Ceriņš | naukšēni | 19 | 870.45 |
| 17. | Aivis Klaips | PALAM | 8 | 763.74 |
| 18. | Armands Sildars | Individ. | 9 | 723.59 |
| 19. | Edgars Kokorevičs | Brenguļi | 10 | 684.35 |
| 20. | Jānis Upenieks | Susuriņš | 9 | 670.02 |
| 21. | Uldis Siliņš | SIA ULSI | 8 | 594.79 |
| 22. | Arnis Zvirgzds | Individuāli | 12 | 593.82 |
| 23. | Raivo Kužums | Individ. | 10 | 587.21 |
| 24. | Mārtiņš Birums | Piepe | 7 | 551.38 |
| 25. | Aigars Bergs | Strenči | 7 | 514.91 |
| 26. | Mārtiņš Nīmanis | Individuāli | 9 | 479.73 |
| 27. | Andris Siliņš | VPĢ | 4 | 333.23 |
| 28. | Jānis Priedītis | Vidzemes Mērnie | 4 | 302.85 |
| 29. | Andris Kudurs | KSK | 6 | 300.60 |
| 30. | Aigars Šuvcāns | Lat Met | 9 | 290.74 |
| 31. | Dainis Lauks | VIA | 6 | 254.93 |
| 32. | Aigars Švāģeris | SIA Renesanse | 4 | 238.20 |
| 33. | Alvils Dūdiņš | Kardifa | 3 | 218.22 |
| 34. | Jānis Daubars | KSK | 3 | 195.21 |
| 35. | Aivars Kalniņš | Individuāli | 3 | 152.16 |
| 36. | Miķelis Zaļais | VIA | 3 | 151.60 |
| 37. | Uģis Karasevs | Rubene | 3 | 148.57 |
| 38. | Super Bebris | OK Baisie Eži | 1 | 100.00 |
| 39. | Deniss Vasiļjevs | SIA Renesanse | 1 | 94.59 |
| 40. | Kaspars Beriņš | ZV virsmežniecī | 1 | 87.36 |
| 41. | Edmunds Krastiņš | SK Balta | 1 | 86.14 |
| 42. | Valdis Kampuss | Mazsalaca | 1 | 85.89 |
| 43. | Andris Bērziņš | VC | 1 | 77.95 |
| 44. | Jānis Dainis | f/k Rubene | 1 | 61.82 |
| 45. | Alvis Bukšs | PALAM | 1 | 59.13 |
| 46. | Rolands Lācis | SIA Koksne | 1 | 58.75 |
| 47. | Pēteris Brūns | LUĢZZF | 1 | 58.43 |
| 48. | Kārlis Mičulis | Individ. | 1 | 54.90 |
| 49. | Edijs Laškovs | Bikolat | 1 | 46.25 |
| 50. | Aldis Trēziņš | Susuriņš | 1 | 0.00 |
| 50. | Jānis Bunne | Leči | 1 | 0.00 |
SC
| Vieta | Vārds | Klubs | Kārtas | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Māra Ozola | Individuāli | 23 | 1287.95 |
| 2. | Guna Ķibere | Pēdas mežā | 18 | 1245.55 |
| 3. | Kristīne Niedra | Individuāli | 20 | 1216.18 |
| 4. | Alla Mellēna | Smiltene | 19 | 1148.14 |
| 5. | Inta Eškina | Valmieras pilsē | 21 | 1119.84 |
| 6. | Dina Alksne | B&CO | 11 | 945.76 |
| 7. | Inga Geduševa | Laima | 19 | 873.33 |
| 8. | Sandra Siliņa | SADANNA | 20 | 788.02 |
| 9. | Inese Kalniete | Cēsis | 11 | 782.35 |
| 10. | Dace Vītola | Individuāli | 11 | 641.32 |
| 11. | Dace Harasimjuka | SADANNA | 10 | 565.48 |
| 12. | Inga Dukure | Robežsardze | 7 | 515.21 |
| 13. | Iveta Bormane | Strenči | 9 | 494.17 |
| 14. | Alīna Bormane | SC | 10 | 438.63 |
| 15. | Dana Vilcāne | SC | 8 | 349.45 |
| 16. | Sarma Cakula | VIA | 7 | 326.42 |
| 17. | Liene Lūsīte | Individ. | 5 | 290.08 |
| 18. | Gunta Krastiņa | Eži | 3 | 197.29 |
| 19. | Zeltīte Bankava | KSK | 3 | 173.48 |
| 20. | Inese Rūsa | PALAM | 3 | 168.28 |
| 21. | Inga Lūsa | Jaunpiebalga | 3 | 160.34 |
| 22. | Rita Ozarska | IB serviss | 4 | 155.08 |
| 23. | Irita Eišmonta | VVĢ | 2 | 122.58 |
| 24. | Sanita Zeme | Individ. | 2 | 122.36 |
| 25. | Ieva Zēmele | PALAM | 2 | 110.90 |
| 26. | Baiba Pīlāte | VIA | 1 | 78.23 |
| 27. | Anda Siliņa | Valm.virsmežnie | 1 | 76.82 |
| 28. | Vineta Šmite | Individ. | 1 | 74.67 |
| 29. | Maija Gudēna | Z/s Kalnpierbes | 1 | 71.45 |
| 30. | Randija Riekstiņa | Valmieras CR | 1 | 62.09 |
| 31. | Agita Marena | KSK | 1 | 55.58 |
| 32. | Zanda Švēde | Burkānciems&CO | 1 | 54.10 |
| 33. | Ieva Ploriņa | Policija | 1 | 52.85 |
| 34. | Gunta Blūzma | Latvia Tours | 1 | 45.35 |
V8
| Vieta | Vārds | Klubs | Kārtas | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Māris Heinols | PII Kārliena | 17 | 1300.00 |
| 2. | Niklass Kalniņš | b/d Bitīte | 5 | 409.96 |
| 3. | Krišs Mārcis Krūmiņš | Burtnieki | 3 | 227.87 |
| 4. | Jēkabs Ločmelis | Burkānciems&CO | 3 | 215.59 |
| 5. | Rūdolfs Vimba | VVV | 2 | 190.10 |
| 6. | Kalvis Kronbergs | Individ. | 2 | 176.87 |
| 7. | Arturs Vaļģis | Z/s | 1 | 100.00 |
| 7. | Kārlis Gaigals | ZVOC | 1 | 100.00 |
| 9. | Kārlis Krišjānis Rusmanis | Mazsalacas b/d | 1 | 87.00 |
| 10. | Matīss Platacis | x205 | 1 | 83.54 |
| 11. | Matīss Leitlands | Burkānciems&CO | 2 | 68.25 |
| 12. | Pauls Šmits | Individ. | 1 | 51.66 |
| 13. | Jēkabs Ločmelis | x201 | 1 | 51.20 |
| 14. | Druvis Kronbergs | Individ. | 1 | 39.07 |
S8
| Vieta | Vārds | Klubs | Kārtas | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kitija Pekaine | Sprīdītis | 12 | 1076.95 |
| 2. | Elvita Alksne | B&CO | 14 | 949.92 |
| 3. | Dārta Cīrule | Smiltene | 6 | 545.49 |
| 4. | Anna Emīlija Suta | b/d Sprīdītis | 4 | 310.26 |
| 5. | Elīna Rozenblate | Mūrmuiža | 3 | 255.64 |
| 6. | Elizabete Ločmele | Burkānciems | 3 | 242.97 |
| 7. | Liene Zīvere | Smiltene | 2 | 196.01 |
| 8. | Elza Melbārde | Eži | 1 | 75.43 |
| 9. | Leonarda Baltiņa | Leči | 1 | 52.64 |
| 10. | Ginta Ozoliņa | VVV | 1 | 50.02 |
V10
| Vieta | Vārds | Klubs | Kārtas | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Toms Kokenbergs | VVV | 18 | 1231.63 |
| 2. | Jānis Bogdanovs | PPS | 17 | 1181.82 |
| 3. | Matīss Vītoliņš | VVV | 22 | 1018.83 |
| 4. | Viktors Ķuzis | VVBIPS-AC | 9 | 619.12 |
| 5. | Kristers Knospiņš | PPS | 9 | 576.89 |
| 6. | Jānis Strods | VVBIPS-AC | 5 | 491.97 |
| 7. | Dagnis Jemsis | VVV | 3 | 293.08 |
| 8. | Kārlis Kaminskis | Meridiāns | 3 | 291.47 |
| 9. | Mārtiņš Čepulis | VVBIPS-AC | 4 | 255.15 |
| 10. | Armands Hildebrants | VVBIPS-AC | 4 | 210.97 |
| 11. | Elmārs Skādulis | VPP | 1 | 100.00 |
| 12. | Aldis Sārs | x5 | 1 | 71.86 |
| 13. | Agnis Leišavnieks | VVBIPS-AC | 1 | 0.00 |
| 13. | Ģirts Paģirs | VVBIPS-AC | 2 | 0.00 |
S10
| Vieta | Vārds | Klubs | Kārtas | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Zanda Ozola | Rūjienas vsk. | 21 | 1300.00 |
| 2. | Laila Intsone | VVBIPS-AC | 6 | 411.48 |
| 3. | Līga Valuše | VVBIPS-AC | 6 | 263.61 |
| 4. | Kristīne Magone | VVBIPS-AC | 6 | 245.84 |
| 5. | Mārīte Mukāne | VVBIPS_AC | 5 | 238.34 |
| 6. | Elvīra Jonušauska | VVBIPS-AC | 6 | 217.66 |
| 7. | Elīza Apine | ZVOC | 2 | 177.64 |
| 8. | Evija Lukašēvica | Valmieras pam.s | 1 | 100.00 |
| 9. | Loreta Krūka | VVBIPS-AC | 1 | 58.89 |
| 10. | Sanda Ādamsone | VVV | 1 | 44.58 |
| 11. | Ieva Ādamsone | VVV | 1 | 44.32 |
| 12. | Paulīne Kalniņa | VVBIPS-AC | 2 | 42.66 |
V12
| Vieta | Vārds | Klubs | Kārtas | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Emīls Henrijs Taube | PPS | 20 | 1300.00 |
| 2. | Atis Heinols | VVV | 19 | 1085.45 |
| 3. | Sandis Āboliņš | Vaidava | 12 | 650.33 |
| 4. | Valdemārs Nulle | Azimuts | 9 | 633.17 |
| 5. | Reinis Plūmanis | Mazsalaca | 9 | 447.20 |
| 6. | Tomass Kalniņš | PPS | 8 | 433.27 |
| 7. | Roberts Grotuss | Mazsalaca | 8 | 403.83 |
| 8. | Kalvis Krastiņš | VVV | 8 | 339.69 |
| 9. | Renārs Plūmanis | Mazsalaca | 5 | 253.44 |
| 10. | Renārs Rutulis | VPS | 4 | 227.05 |
| 11. | Emīls Žukovskis | Kocēni | 4 | 226.11 |
| 12. | Pēteris Murīss | VVV | 3 | 199.02 |
| 13. | Reinis Barviķis | VVV | 2 | 164.47 |
| 14. | Jēkabs Ločmelis | x201 | 3 | 131.30 |
| 15. | Emīls Dzalbs | Ķērpīši | 1 | 77.97 |
| 16. | Jānis Gudēns | Z/s Kalnpierbes | 1 | 64.32 |
| 17. | Dāvis Pulkstenis | Cēsis | 1 | 50.58 |
S12
| Vieta | Vārds | Klubs | Kārtas | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Beatrise Ozoliņa | Piepe | 15 | 1300.00 |
| 2. | Dita Vīksna | PPS | 15 | 1077.43 |
| 3. | Laura Juhņeviča | PPS | 5 | 303.56 |
| 4. | Karlīna Latsone | Piepe | 2 | 146.80 |
| 5. | Linda Ivanova | VVV | 1 | 20.40 |
V14
| Vieta | Vārds | Klubs | Kārtas | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Valters Ļubinskis | PPS | 19 | 1300.00 |
| 2. | Toms Rozentāls | VPĢ | 17 | 1165.29 |
| 3. | Pēteris Liepa | PPS | 22 | 1157.43 |
| 4. | Mārcis Bērziņš | KSK | 4 | 302.58 |
| 5. | Toms Rozītis | Rubenes pam-sk | 6 | 246.03 |
| 6. | Toms Kirmužs | KSK | 4 | 219.88 |
| 7. | Alvis Vestfāls | VVBIPS-AC | 4 | 144.58 |
| 8. | Ringolds Kalniņš | KSK | 2 | 143.75 |
| 9. | Elvijs Pumpurs | Pats | 2 | 100.77 |
| 10. | Reinis Krūkliņš | KSK | 1 | 99.43 |
| 11. | Kārlis Aizpurietis | Mazsalacas vsk. | 2 | 99.11 |
| 12. | Sandis Ģērmanis | Ķoņu pam.sk. | 1 | 62.02 |
| 13. | Kārlis Mednis | VVV | 1 | 29.79 |
| 14. | Rolands Rozītis | V5V | 1 | 0.00 |
| 14. | Ingus Rutulis | VVĢ | 2 | 0.00 |
S14
| Vieta | Vārds | Klubs | Kārtas | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kristīne Suta | VPĢ | 21 | 1295.74 |
| 2. | Līga Valdmane | PPS | 17 | 1267.96 |
| 3. | Eva Rozentāle | VPĢ | 19 | 1138.21 |
| 4. | Agnese Geduševa | VPĢ | 16 | 689.45 |
| 5. | Anete Geduševa | VPĢ | 16 | 667.11 |
| 6. | Ieva Bogdanova | PPS | 12 | 544.08 |
| 7. | Ilze Buža | Meridiāns | 5 | 457.55 |
| 8. | Signe Krastiņa | Z/S EŽI | 5 | 262.78 |
| 9. | Anna Luste | Mazsalacas vsk. | 4 | 186.22 |
| 10. | Ieva Dukure | PPS | 4 | 172.66 |
| 11. | Ella Marena | KSK | 3 | 107.98 |
| 12. | Maruta Golubovska | KSK | 1 | 65.51 |
| 13. | Juta Hmeļņicka | KSK | 1 | 65.43 |
| 14. | Anete Blūma | KSK | 1 | 48.96 |
| 15. | Zane Krīgere | KSK | 1 | 48.92 |
| 16. | Lelde Bērziņa | KSK | 1 | 48.90 |
| 17. | Ilze Pole | VVBIPS-AC | 3 | 36.65 |
| 18. | Kristīne Raudiņa | VVV | 2 | 34.49 |
| 19. | Annika Rozīte | Rubenes pam.sk. | 1 | 26.63 |
| 20. | Annija Vestfāle | VVBIPS-AC | 2 | 0.00 |
| 20. | Alise Pētersone | Strenču vsk. | 1 | 0.00 |
| 20. | Zane Lucāne | VVV | 1 | 0.00 |
V16
| Vieta | Vārds | Klubs | Kārtas | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Egils Kampuss | Mazsalacas vsk. | 11 | 1100.00 |
| 2. | Kārlis Pētersons | Naukšēnu vsk. | 14 | 1033.16 |
| 3. | Jānis Nulle | Azimuts | 9 | 818.11 |
| 4. | Miķelis Bogdanovs | VPĢ | 11 | 721.08 |
| 5. | Vents Lupkins | Azimuts | 8 | 459.92 |
| 6. | Andris Siliņš | VPĢ | 5 | 377.21 |
| 7. | Mārcis Priedītis | VPĢ | 5 | 301.61 |
| 8. | Didzis Rozītis | Rubenes pam-sk. | 6 | 262.76 |
| 9. | Jānis Vilciņš | VVV | 3 | 200.00 |
| 10. | Aivars Kaminskis | Meridiāns | 2 | 144.06 |
| 11. | Miķelis Bogdanovs | VPĢ | 1 | 100.00 |
| 12. | Mārtiņš Vaļģis | z/s Kalnpierbes | 1 | 68.85 |
S16
| Vieta | Vārds | Klubs | Kārtas | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sabīne Tilta | Vaidavas pamats | 19 | 1300.00 |
| 2. | Laura Nīmante | VPĢ | 19 | 1235.07 |
| 3. | Madara Kukaine | Mazsalacas vsk | 13 | 932.09 |
| 4. | Aiga Bērziņa | Mazsalacas vsk. | 11 | 832.40 |
| 5. | Laura Ansone | VPĢ | 12 | 801.64 |
| 6. | Ilze Kokarēviča | Cēsu DAVĢ | 4 | 239.93 |
| 7. | Vita Logina | Mazsalacas vsk. | 3 | 218.20 |
| 8. | Ilze Buža | Meridiāns | 2 | 200.00 |
| 9. | Marta Mellēna | Azimuts | 2 | 132.07 |
| 10. | Paulīna Latsone | VVV | 2 | 115.45 |
| 11. | Līga Jančevska | Mazsalacas vsk. | 2 | 112.49 |
| 12. | Justīne Valdmane | VPĢ | 2 | 78.23 |
| 13. | Marta Bērziņa | Mazsalacas vsk. | 1 | 76.71 |
| 14. | Jēkabs Ločmelis | x201 | 1 | 50.78 |
V18
| Vieta | Vārds | Klubs | Kārtas | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mikus Bērziņš | VPĢ | 13 | 1268.79 |
| 2. | Miks Pētersons | Individuāli | 17 | 1008.56 |
| 3. | Gints Spalva | Naukšēnu vsk. | 11 | 806.92 |
| 4. | Māris Peterhens-Pētersons | VPĢ | 12 | 792.47 |
| 5. | Aivars Sīlis | VPĢ | 6 | 456.21 |
| 6. | Roberts Krastiņš | ZVOC | 5 | 392.69 |
| 7. | Jēkabs Ločmelis | x201 | 4 | 389.14 |
| 8. | Vitauts Ozoliņš | 4 | 319.45 | |
| 9. | Andris Bērziņš | VC | 4 | 306.18 |
| 10. | Kristaps Eškins | Tonuss | 1 | 87.52 |
| 11. | Uģis Kampuss | VPĢ | 1 | 0.00 |
S18
| Vieta | Vārds | Klubs | Kārtas | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Zane Tilta | VPĢ | 20 | 1300.00 |
| 2. | Dace Buža | Meridiāns | 10 | 952.74 |
| 3. | Zanda Bērziņa | Kocēni | 8 | 638.22 |
V35
| Vieta | Vārds | Klubs | Kārtas | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Andris Jemsis | Individuāli | 21 | 1173.00 |
| 2. | Ingus Barviķis | VAS Latv.Valsts | 17 | 1161.50 |
| 3. | Uldis Jansons | VVV | 21 | 1151.35 |
| 4. | Ivars Muzikants | Balta | 14 | 1143.30 |
| 5. | Aivis Stračinskis | CIDO | 17 | 1060.46 |
| 6. | Ēriks Ūdris | Valka | 9 | 881.62 |
| 7. | Uģis Kokenbergs | ZET | 9 | 810.26 |
| 8. | Jānis Nulle | Azimuts | 8 | 743.58 |
| 9. | Andris Valdmanis | Individuāli | 8 | 741.91 |
| 10. | Ainārs Taube | AT TEHNIKA | 5 | 388.88 |
| 11. | Igors Bužs | Meridiāns | 4 | 347.76 |
| 12. | Raitis Briedis | Robežsardze | 3 | 235.79 |
| 13. | Andris Dzalbs | Ķērpīši | 2 | 199.71 |
| 14. | Guntars Krūmiņš | Burtnieki | 2 | 162.63 |
| 15. | Andris Stūrītis | Individuāli | 3 | 155.74 |
| 16. | Super Bebris | OK Baisie Eži | 3 | 139.67 |
S35
| Vieta | Vārds | Klubs | Kārtas | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ilze Zvirbule | Kauguri | 23 | 1297.62 |
| 2. | Aiga Kokenberga | Citrus Solution | 22 | 1249.19 |
