You are hereMagnēts 2008, kopvērtējums
Magnēts 2008, kopvērtējums
VA
| Vieta | Vārds | Klubs | Kārtas | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mārtiņš Vabulis | B&CO | 19 | 1191.92 |
| 2. | Austris Krastiņš | ZVOC | 16 | 1111.96 |
| 3. | Valdis Tilts | Vaidava | 18 | 1108.12 |
| 4. | Mikus Bērziņš | VPĢ | 17 | 1080.97 |
| 5. | Jānis Saliņš | Individuāli | 22 | 1069.32 |
| 6. | Jānis Bogdanovs | Individuāli | 23 | 1012.74 |
| 7. | Normunds Bērziņš | Madonas BJSS | 20 | 1004.08 |
| 8. | Mārcis Bogdanovs | VPĢ | 15 | 1001.01 |
| 9. | Raivis Lečmanis | VIA | 20 | 993.61 |
| 10. | Uģis Kokenbergs | ZET | 17 | 962.84 |
| 11. | Egils Kampuss | VPĢ | 11 | 960.70 |
| 12. | Māris Heinols | Valmieras pilsē | 18 | 939.11 |
| 13. | Jānis Melbārdis | B&CO | 9 | 821.64 |
| 14. | Sandis Pētersons | ViA | 11 | 806.71 |
| 15. | Jānis Riža | Concorde | 11 | 802.77 |
| 16. | Jurģis Suts | VPĢ | 11 | 774.28 |
| 17. | Vents Ozoliņš | Piepe | 10 | 758.80 |
| 18. | Nauris Zviedris | VPĢ | 8 | 676.56 |
| 19. | Ainārs Sproģis | Individ. | 9 | 595.98 |
| 20. | Didzis Vīksne | Meridiāns | 7 | 574.82 |
| 21. | Mārtiņš Taube | VPĢ | 7 | 536.96 |
| 22. | Jānis Naglis | Meridiāns CPSS | 6 | 442.58 |
| 23. | Jānis Butāns | Meridiāns | 5 | 388.43 |
| 24. | Juris Kokins | Purva Bridējs | 5 | 382.62 |
| 25. | Vilnis Gailis | B&CO | 5 | 377.08 |
| 26. | Māris Jursons | LVM Rietumvidze | 5 | 340.84 |
| 27. | Gints Trēziņš | B&CO | 5 | 316.10 |
| 28. | Artis Ločmelis | B&CO | 3 | 258.22 |
| 29. | Andris Saldūksnis | KSK | 3 | 254.59 |
| 30. | Madars Bandenovičs | ZVOC | 5 | 244.75 |
| 31. | Rolands Melbārdis | Eži | 3 | 239.70 |
| 32. | Vytautas Ozolins | Individ | 3 | 204.52 |
| 33. | Marts Kalniņš | B&CO | 3 | 195.13 |
| 34. | Valters Kaminskis | Meridiāns | 2 | 179.78 |
| 35. | Kaspars Vīksne | Meridiāns OK | 2 | 149.62 |
| 36. | Kaspars Staņa | A2 | 2 | 139.69 |
| 37. | Aldis Kanapolis | Piepe | 2 | 132.97 |
| 38. | Juris Zvirgzds | Seniors | 2 | 110.43 |
| 39. | Artūrs Pauliņš | LatviaTEAM | 1 | 100.00 |
| 40. | Mati Tiit | Ilves | 2 | 93.75 |
| 41. | Māris Vabulnieks | OK Alūksne | 1 | 78.11 |
| 42. | Aldis Leitlands | B&CO | 1 | 72.06 |
| 43. | Arnis Ķibers | Pēdas mežā | 1 | 67.49 |
| 44. | Valters Āboliņš | RSP | 1 | 63.21 |
| 45. | Raitis Bērziņš | VIA | 1 | 58.20 |
| 46. | Atis Andersons | Balvi | 1 | 47.69 |
| 47. | Uģis Kampuss | VPĢ | 1 | 0.00 |
| 47. | Juris Lūsītis | Individ. | 1 | 0.00 |
| 47. | Ilmārs Limbēns | Sigulda | 1 | 0.00 |
| 47. | Andis Malējs | TB4 | 1 | 0.00 |
SA
| Vieta | Vārds | Klubs | Kārtas | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Inese Bērziņa | B&CO | 17 | 1158.73 |
| 2. | Ilze Pužule | B&CO | 13 | 1079.00 |
| 3. | Guna Taube | VPĢ | 15 | 1032.18 |
| 4. | Gunda Plūmane | Mazsalaca | 15 | 973.50 |
| 5. | Gunita Šīrante | VVBIPS-AC | 15 | 846.06 |
| 6. | Iveta Zāģere | Cēsis | 9 | 686.92 |
| 7. | Linda Katlapa | Viga | 7 | 662.33 |
| 8. | Laura Nīmante | VPĢ | 8 | 639.30 |
| 9. | Zane Tilta | VPĢ | 8 | 615.38 |
| 10. | Dace Gaigala | ZVOC | 5 | 488.04 |
| 11. | Dina Alksne | B&CO | 6 | 451.69 |
| 12. | Vieda Lūsa | Meridiāns | 5 | 380.79 |
| 13. | Kitija Kuzmija | ZVOC | 3 | 276.11 |
| 14. | Zanda Švēde | Burkānciems&CO | 3 | 204.48 |
| 15. | Mārīte Knēta | Mona | 2 | 200.00 |
| 16. | Irēna Brālīte | Sēlijas mežs | 2 | 192.22 |
| 17. | Ieva Mauliņa | A2 | 2 | 186.82 |
| 18. | Sanita Biruma | ZVOC | 2 | 183.76 |
| 19. | Inese Mūrmane | B&CO | 2 | 142.52 |
| 20. | Ilze Ārniece | RSP | 4 | 103.29 |
| 21. | Dace Buža | Meridiāns | 1 | 89.34 |
| 22. | Liene Brūvele | ZVOC | 1 | 85.72 |
VB
| Vieta | Vārds | Klubs | Kārtas | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Andris Saldūksnis | KSK | 15 | 1178.07 |
| 2. | Jānis Lucāns | Piepe | 22 | 1151.48 |
| 3. | Guntis Zīvers | Smiltene | 16 | 1146.57 |
| 4. | Ģirts Pakalns | KSK | 23 | 1124.35 |
| 5. | Žanis Rutulis | Individuāli | 19 | 1119.28 |
| 6. | Arnis Šūlmeisters | Saulrīti | 21 | 1104.36 |
| 7. | Jānis Dainis | f/k Rubene | 18 | 1056.91 |
| 8. | Artūrs Saukants | SIA Betons | 20 | 1024.72 |
| 9. | Ivo Volksons | SANO | 13 | 984.37 |
| 10. | Raivis Grīviņš | Flora | 20 | 970.48 |
| 11. | Ivars Jēkabsons | KSK | 19 | 963.13 |
| 12. | Edgars Kokorevičs | Brenguļi | 20 | 956.75 |
| 13. | Dagnis Kaņepe | Saulrīti | 15 | 942.89 |
| 14. | Arnis Parts | Naukšēni | 12 | 937.73 |
| 15. | Raivo Kužums | Individuāli | 22 | 908.48 |
| 16. | Vilnis Trēziņš | Parketserviss | 15 | 824.57 |
| 17. | Aigars Duksis | B&CO | 11 | 753.33 |
| 18. | Alvils Dūdiņš | Kardifa | 10 | 598.90 |
| 19. | Kaspars Radziņš | Meridiāns | 6 | 576.62 |
| 20. | Jānis Sīka | KSK | 8 | 565.87 |
| 21. | Guntis Šmits | Rūjiena | 9 | 522.89 |
| 22. | Jānis Radziņš | Meridiāns | 5 | 428.37 |
| 23. | Edvīns Berners | Prizma | 6 | 385.45 |
| 24. | Gints Skrastiņš | KSK | 6 | 371.52 |
| 25. | Ilmārs Skādulis | Sadeles tīkls | 6 | 370.34 |
| 26. | Gints Spalva | Naukšēnu vsk. | 6 | 361.27 |
| 27. | Mārtiņš Murīss | VPĢ | 4 | 346.39 |
| 28. | Jānis Butāns | Meridiāns | 4 | 343.91 |
| 29. | Uldis Velps | Smiltene | 5 | 287.23 |
| 30. | Armands Šmits | Sadales tīkls | 4 | 234.31 |
| 31. | Andris Laganovskis | Stora Enso | 3 | 207.99 |
| 32. | Dzintars Suts | AST | 3 | 205.33 |
| 33. | Dagnis Dubrovskis | LLU | 3 | 175.20 |
| 34. | Didzis Čākurs | Naukšēni | 2 | 148.10 |
| 35. | Jānis Stilbs | Individuāli | 2 | 121.70 |
| 36. | Roberts Beriņš | Dzeniits | 2 | 103.99 |
| 37. | Oskars Vītols | Latvenergo Sada | 4 | 83.97 |
| 38. | Andris Āboliņš | Vaidava | 1 | 72.75 |
| 39. | Nauris Lārmanis | Stienis un skrū | 1 | 67.86 |
| 40. | Artis Ertmanis | Balvi | 1 | 58.49 |
| 41. | Viesturs Kronbergs | Priekuļi | 1 | 56.02 |
| 42. | Jānis Vimba | ZVOC | 2 | 49.27 |
| 43. | Edgars Kursītis | B&CO | 1 | 0.00 |
| 43. | Igors Ļedovskihs | Kardifa | 1 | 0.00 |
| 43. | Ivo Lupkins | Cēsis | 1 | 0.00 |
| 43. | Aivis Zetmanis | Teci nu! | 1 | 0.00 |
SB
| Vieta | Vārds | Klubs | Kārtas | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Agita Marena | KSK | 13 | 1160.82 |
| 2. | Evija Stračinska | B&CO | 19 | 1075.36 |
| 3. | Māra Ozola | Individuāli | 16 | 1067.91 |
| 4. | Ilze Heinola | Valmieras siltu | 19 | 1032.85 |
| 5. | Anda Siliņa | Valm.virsmežnie | 18 | 979.38 |
| 6. | Gunta Krastiņa | Eži | 15 | 888.61 |
| 7. | Daiga Matisone | SCO Centrs | 13 | 805.84 |
| 8. | Sarmīte Štromberga | Individuāli | 13 | 789.64 |
| 9. | Rita Matisone | Individuāli | 12 | 787.44 |
| 10. | Dina Alksne | B&CO | 7 | 697.07 |
| 11. | Vineta Skudra | Vinda | 8 | 656.33 |
| 12. | Inese Kokoreviča | Brenguļi | 9 | 584.48 |
| 13. | Irēna Brālīte | Sēlijas mežs | 6 | 530.46 |
| 14. | Ilze Liepa | Valmieras pilsē | 10 | 504.87 |
| 15. | Zanda Švēde | Burkānciems&CO | 5 | 414.05 |
| 16. | Ilze Ārniece | RSP | 6 | 384.16 |
| 17. | Antra Krievāne | Individuāli | 5 | 367.60 |
| 18. | Katrīna Krūmiņa | Burtnieki | 2 | 163.04 |
| 19. | Zanda Bērziņa | B&CO | 1 | 96.58 |
| 20. | Lauma Sīle | VPĢ | 1 | 79.10 |
| 21. | Ilze Robalde | Ziemeļkurzeme | 1 | 77.20 |
| 22. | Ramona Višņevska | B&CO | 1 | 76.70 |
| 23. | Sandra Vilne | Individ. | 1 | 69.76 |
VC
| Vieta | Vārds | Klubs | Kārtas | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Andris Kudurs | KSK | 23 | 1196.03 |
| 2. | Aivis Stračinskis | B&CO | 20 | 1172.79 |
| 3. | Māris Baltiņš | Leči | 19 | 1096.97 |
| 4. | Mārtiņš Bošs | Ekers | 21 | 1089.28 |
| 5. | Ilgvars Pumpurs | Pats | 18 | 950.04 |
| 6. | Vidars Zviedris | Rūjienas vsk. | 15 | 942.13 |
| 7. | Jānis Zagorskis | Ekers | 16 | 880.22 |
| 8. | Armands Sildars | Individ. | 10 | 841.34 |
| 9. | Anris Šakens | Individ. | 16 | 808.49 |
| 10. | Pēteris Skabis | Ekers | 19 | 805.36 |
| 11. | Uldis Bošs | Ekers | 16 | 791.33 |
| 12. | Gatis Ceriņš | Naukšēni | 16 | 769.75 |
| 13. | Sandris Trēziņš | GT Auto | 10 | 766.72 |
| 14. | Arnis Zvirgzds | Individuāli | 17 | 738.29 |
| 15. | Kristaps Bošs | Ekers | 11 | 734.77 |
| 16. | Valdis Kampuss | Mazsalaca | 10 | 642.98 |
| 17. | Ritvars Lērme | OM | 11 | 578.96 |
| 18. | Vilnis Trēziņš | Individ. | 8 | 493.47 |
| 19. | Aigars Šuvcāns | Lat Met | 11 | 452.39 |
| 20. | Kaspars Cīrulis | individ. | 9 | 431.76 |
| 21. | Dainis Birkavs | Rūjiena | 5 | 365.76 |
| 22. | Gunārs Sadovičs | Individuāli | 8 | 303.40 |
| 23. | Dainis Lauks | Vidzemes Augsts | 5 | 241.92 |
| 24. | Edgars Krūmiņš | Individ. | 4 | 209.13 |
| 25. | Igors Korņējevs | Pēdu nav | 4 | 192.16 |
| 26. | Ivars Šmits | Pēdu nav | 3 | 174.04 |
| 27. | Jānis Upenieks | REA | 2 | 161.85 |
| 28. | Jānis Priedītis | Vidzemes Mērnie | 2 | 147.56 |
| 29. | Mārtiņš Šmits | Pēdas mežā | 2 | 144.78 |
| 30. | Dainis Jostsons | Pēdu nav | 3 | 117.13 |
| 31. | Mārcis Kaksis | Mēģini vēl | 1 | 100.00 |
| 31. | Jānis Butāns | Meridiāns | 1 | 100.00 |
| 33. | Alvils Dūdiņš | Kardifa | 1 | 79.06 |
| 34. | Edgars Maksis | Valmiera | 1 | 74.74 |
| 35. | Kaspars Beriņš | Zimeļvidz. vm. | 1 | 68.49 |
| 36. | Jānis Rubiks | Individ. | 1 | 67.44 |
| 37. | Valters Brizauskis | Individ. | 1 | 59.54 |
| 38. | Māris Lauks | Individ. | 1 | 59.46 |
| 39. | Mikus Mezītis | VCS | 1 | 47.59 |
| 40. | Eduards Vagalis | Sk\"Satori\" | 1 | 47.56 |
| 41. | Sandris Lapacinskis | Cēsu Meži:VC | 1 | 47.52 |
| 42. | Jānis Strazdiņš | Valmieras ūdens | 1 | 42.15 |
| 43. | Mārtiņš Arsts | Valmieras ūdens | 1 | 42.12 |
| 44. | Nauris Jostsons | Pēdu Nav | 2 | 36.40 |
| 45. | Renārs Felcs | Tēcēni | 1 | 31.66 |
SC
| Vieta | Vārds | Klubs | Kārtas | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Inese Kalniete | Cēsis | 13 | 1137.51 |
| 2. | Inta Eškina | Valmieras pilsē | 20 | 1131.07 |
| 3. | Anita Baune | Naukšēni | 15 | 1095.19 |
| 4. | Vita Boša | Ekers | 18 | 1073.92 |
| 5. | Inga Dukure | Robežsardze | 17 | 940.98 |
| 6. | Iveta Bormane | Strenči | 21 | 877.39 |
| 7. | Kaija Muceniece | Vinda | 17 | 859.17 |
| 8. | Sandra Siliņa | SADANNA | 18 | 819.98 |
| 9. | Anita Vējkrīgere | Individ. | 11 | 818.79 |
| 10. | Una Bergsone | Nordea | 11 | 778.21 |
| 11. | Maija Ancveriņa | Strenču PNS | 12 | 676.16 |
| 12. | Dace Vītola | Individuāli | 12 | 655.54 |
| 13. | Dace Harasimjuka | SADANNA | 9 | 571.67 |
| 14. | Ieva Šakena | Individ. | 10 | 558.32 |
| 15. | Anitra Plūme | KSK | 8 | 501.70 |
| 16. | Māra Ozola | Individuāli | 5 | 492.21 |
| 17. | Līga Rokpelne | Eži | 6 | 416.76 |
| 18. | Inga Apsīte | Strenču PNS | 4 | 282.87 |
| 19. | Andra Brūdere | Vaidava | 3 | 267.33 |
| 20. | Baiba Velpe | Brenguļi | 3 | 226.75 |
| 21. | Gunita Geca | Individ. | 6 | 191.96 |
| 22. | Ella Marena | KSK | 4 | 175.62 |
| 23. | Kristīne Beriņa | B&CO | 2 | 149.97 |
| 24. | Diāna Korņējeva | Pēdu nav | 2 | 127.21 |
| 25. | Ance Aumeistare | Klīniskā nāve | 2 | 115.39 |
| 26. | Evija Frīdberga | Individ. | 2 | 100.84 |
| 27. | Maija Kesberga | Sprīdītis | 1 | 100.00 |
| 28. | Inese Felca | Tēcēni | 1 | 72.85 |
| 29. | Rita Ozarska | IB serviss | 1 | 71.39 |
| 30. | Zane Siliņa | Eži | 1 | 64.76 |
| 31. | Alise Stulpāne | Eži | 1 | 64.73 |
| 31. | Inga Ābola | Eži | 1 | 64.73 |
| 33. | Ginta Avena | Eži | 1 | 64.66 |
| 34. | Dita Grīnberga | Eži | 1 | 64.59 |
| 35. | Ilze Aderniece | Mēģini vēl | 1 | 57.50 |
| 36. | Iveta Tauriņa | Individ. | 1 | 55.12 |
| 37. | Maija Šmite | Individ. | 2 | 54.97 |
| 38. | Anita Strazdiņa | Saulrīti | 1 | 36.71 |
| 39. | Līvija Mačtama | Individ. | 1 | 33.77 |
| 40. | Līga Tuča | Individ. | 1 | 33.67 |
V8
| Vieta | Vārds | Klubs | Kārtas | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Māris Heinols | PII Kārliena | 21 | 1183.37 |
| 2. | Rūdolfs Vimba | VVV | 20 | 1113.49 |
| 3. | Henrijs Lērme | OM | 14 | 1079.96 |
| 4. | Niklass Kalniņš | B/d Bitīte | 12 | 916.26 |
| 5. | Jēkabs Ločmelis | B&CO | 5 | 349.41 |
| 6. | Pēteris Gailis | b\\d Ezītis | 3 | 185.02 |
| 7. | Kalvis Kronbergs | Priekuļi | 2 | 173.28 |
| 8. | Matīss Leitlands | B&CO | 2 | 156.32 |
| 9. | Kristiāns Staņa | A2 | 2 | 138.41 |
| 10. | Kārlis Gaigals | Strenču vsk. | 1 | 91.72 |
| 11. | Alvis Grimza | Meridiāns | 1 | 74.48 |
| 12. | Viesturs Veits | Purva Bridējs | 1 | 54.85 |
| 13. | KārlisKrišjānis Rusmanis | Mazsalacas vsk. | 1 | 53.75 |
| 14. | Druvis Kronbergs | Priekuļi | 1 | 35.79 |
S8
| Vieta | Vārds | Klubs | Kārtas | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Anna Emīlija Suta | b/d Sprīdītis | 14 | 1091.98 |
| 2. | Dārta Cīrule | Smiltene | 9 | 812.13 |
| 3. | Elizabete Ločmele | Burkānciems | 8 | 786.32 |
| 4. | Izolde Ozoliņa | Piepe | 8 | 743.31 |
| 5. | Anna Šakena | Kārliena | 5 | 385.17 |
| 6. | Liene Zīvere | Smiltene | 4 | 330.86 |
| 7. | Aija Denija Trēziņa | B&CO | 4 | 319.58 |
| 8. | Adelīna Melbārde | B&CO | 3 | 219.76 |
| 9. | Adrija Šīrante | Valmiera | 3 | 217.22 |
| 10. | Emīlija Dārta Skādule | VVV | 3 | 163.96 |
| 11. | Adele Dūdiņa | b\\d Minkāns | 2 | 148.30 |
| 12. | Alma Sedleniece | b/d Bitīte | 2 | 121.44 |
| 13. | Magone Felca | Tēcēni | 1 | 100.00 |
| 14. | Kitija Pekaine | Sprīdītis | 1 | 82.40 |
| 15. | Anna Bezdelīga | VSS | 1 | 69.65 |
V10
| Vieta | Vārds | Klubs | Kārtas | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Toms Kokenbergs | VVV | 10 | 982.74 |
| 2. | Mārcis Šakens | PPS | 11 | 863.84 |
| 3. | Armands Hildebrants | VVBIPS-AC | 2 | 176.47 |
| 4. | Alvis Grimza | Meridiāns | 1 | 100.00 |
| 5. | Kristaps Frīdbergs | Ind. | 1 | 74.89 |
S10
| Vieta | Vārds | Klubs | Kārtas | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Zanda Ozola | Rūjienas vsk. | 13 | 1160.42 |
| 2. | Elvita Alksne | B&CO | 12 | 1044.18 |
| 3. | Eva Šakens | VVV | 2 | 80.09 |
| 4. | Elīza Apine | ZVOC | 1 | 74.56 |
| 5. | Lelde Kursīte | VVs | 4 | 49.43 |
V12
| Vieta | Vārds | Klubs | Kārtas | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Atis Heinols | VVV | 14 | 1156.39 |
| 2. | Matīss Vītoliņš | VVV | 19 | 1012.85 |
| 3. | Mikus Liepiņš | PPS | 19 | 942.25 |
| 4. | Jānis Bogdanovs | PPS | 18 | 792.37 |
| 5. | Kristers Knospiņš | PPS | 14 | 734.50 |
| 6. | Sandis Āboliņš | Vaidava | 9 | 675.84 |
| 7. | Valdemārs Nulle | Azimuts | 6 | 582.26 |
| 8. | Henrijs Silenieks | PPS | 7 | 405.29 |
| 9. | Rūdolfs Sīmanis | PPS | 6 | 322.31 |
| 10. | Pēteris Ancveriņš | Strenču vsk. | 6 | 316.84 |
| 11. | Dāvis Pulkstenis | Cēsis | 3 | 232.61 |
| 12. | Armands Kaņepe | Meridiāns | 3 | 200.15 |
| 13. | Edvards Putniņš | VPPS | 4 | 179.47 |
| 14. | Jānis Mucenieks | Individuāli | 3 | 178.38 |
| 15. | Elmārs Skādulis | VVV | 2 | 166.54 |
| 16. | Armands Hildebrants | VVBIPS-AC | 2 | 154.58 |
| 17. | Armands Siliņš | Meridiāns | 5 | 147.08 |
| 18. | Jānis Grimza | Meridiāns | 3 | 142.78 |
| 19. | Aigars Kvitko | VVBIS-AC | 4 | 128.64 |
| 20. | Pēteris Murīss | VVV | 1 | 93.75 |
| 21. | Kalvis Krastiņš | Individ. | 1 | 50.68 |
| 22. | Mārtiņš Vilks | VVBIS-AC | 1 | 49.26 |
| 23. | Emīls Žukovskis | Individ. | 1 | 47.80 |
| 24. | Nauris Pitans | VVIPBS-AC | 1 | 0.00 |
S12
| Vieta | Vārds | Klubs | Kārtas | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dana Samule | VPP | 13 | 1084.52 |
| 2. | Laine Lupkina | Meridiāns | 11 | 1059.13 |
| 3. | Dita Vīksna | PPS | 11 | 1012.63 |
| 4. | Beatrise Ozoliņa | Piepe | 8 | 542.62 |
| 5. | Teiksma Laure | VVV | 3 | 181.48 |
| 6. | Zanda Ozola | Rūjienas vsk. | 3 | 177.52 |
| 7. | Krista Andersone | Mazsalacas vsk. | 1 | 100.00 |
| 7. | Kate Anna Lauzne | Mazsalacas vsk. | 1 | 100.00 |
| 7. | Dana Fadejeva | Mazsalacas vsk. | 1 | 100.00 |
| 10. | Līga Valuše | VVBIPS-AC | 1 | 93.47 |
V14
| Vieta | Vārds | Klubs | Kārtas | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Emīls Henrijs Taube | PPS | 16 | 1192.64 |
| 2. | Pēteris Liepa | PPS | 14 | 1096.81 |
| 3. | Tomass Kalniņš | B&CO | 10 | 643.18 |
| 4. | Jākabs Knēts | Meridiāns | 5 | 403.94 |
| 5. | Emīls Dzalbs | Druļļi | 4 | 394.11 |
| 6. | Jānis Strods | VVBIPS-AC | 4 | 290.30 |
| 7. | Jānis Mucenieks | Individuāli | 5 | 236.07 |
| 8. | Atis Heinols | VVV | 3 | 212.88 |
| 9. | Raimonds Zariņš | Meridiāns | 3 | 69.45 |
| 10. | Elvijs Pumpurs | Pats | 1 | 66.44 |
| 11. | Uvis Seņkāns | naukšēni | 1 | 56.24 |
| 12. | Miķelis Prokofjevs | Individ. | 1 | 26.75 |
S14
| Vieta | Vārds | Klubs | Kārtas | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Līga Valdmane | PPS | 10 | 1000.00 |
| 2. | Ieva Bogdanova | PPS | 11 | 905.08 |
| 3. | Liene Lūsīte | Individuāli | 10 | 639.68 |
| 4. | Alīna Bormane | Naukšēni | 3 | 223.68 |
| 5. | Zane Lucāne | Piepe | 1 | 0.00 |
V16
| Vieta | Vārds | Klubs | Kārtas | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Valters Ļubinskis | PPS | 16 | 1200.00 |
| 2. | Toms Rozentāls | VPĢ | 18 | 1152.83 |
| 3. | Miķelis Bogdanovs | VPĢ | 18 | 1070.91 |
| 4. | Vents Lupkins | Azimuts | 10 | 771.36 |
| 5. | Jānis Nulle | Azimuts | 5 | 480.15 |
| 6. | Aivars Kaminskis | Meridiāns | 2 | 128.48 |
| 7. | Henrijs Vimba | VVV | 1 | 69.87 |
S16
| Vieta | Vārds | Klubs | Kārtas | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kristīne Suta | VPĢ | 13 | 1075.46 |
| 2. | Eva Rozentāle | VPĢ | 14 | 1034.57 |
| 3. | Agnese Geduševa | VPĢ | 15 | 973.63 |
| 4. | Sabīne Tilta | Vaidavas pamats | 12 | 968.72 |
| 5. | Anete Geduševa | VPĢ | 18 | 955.72 |
| 6. | Ilze Buža | Meridiāns | 9 | 875.27 |
| 7. | Līga Valdmane | PPS | 4 | 339.92 |
| 8. | Signe Krastiņa | Eži | 4 | 275.32 |
| 9. | Marta Mellēna | Azimuts | 6 | 234.77 |
| 10. | Anna Luste | Pēdu nav | 2 | 191.38 |
| 11. | Ieva Dukure | VPĢ | 4 | 153.25 |
| 12. | Amanda Zīlišķe | Auseklis | 1 | 97.46 |
| 13. | Justīne Valdmane | VPĢ | 2 | 85.56 |
| 14. | Beāta Zaļaiskalna | Auseklis | 1 | 84.22 |
| 15. | Ance Rusova | Auseklis | 1 | 80.58 |
| 16. | Māra Kursīte | VVBIS-AC | 1 | 65.81 |
| 17. | Dagmāra Krūmiņa | Burtnieki | 1 | 0.00 |
| 17. | Agate Briede | VPĢ | 2 | 0.00 |
V18
| Vieta | Vārds | Klubs | Kārtas | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kārlis Pētersons | Naukšēnu vsk. | 10 | 990.24 |
| 2. | Vytautas Ozolins | Individ | 3 | 296.39 |
| 3. | Sendijs Kangro | LatviaTEAM | 1 | 100.00 |
| 4. | Oskars Radziņš | Meridiāns | 1 | 56.83 |
S18
| Vieta | Vārds | Klubs | Kārtas | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Laura Ansone | VPĢ | 6 | 478.70 |
| 2. | Ilze Kokarēviča | DACVĢ | 3 | 300.00 |
| 3. | Dace Buža | Meridiāns | 1 | 100.00 |
| 4. | Līga Šmite | Pēdas mežā | 2 | 43.78 |
V35
| Vieta | Vārds | Klubs | Kārtas | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ēriks Ūdris | Valka | 12 | 1190.90 |
| 2. | Arnis Ķibers | Pēdas mežā | 20 | 1138.81 |
| 3. | Andris Jemsis | Individuāli | 22 | 1053.94 |
| 4. | Raitis Briedis | Robežsardze | 17 | 1025.85 |
| 5. | Uldis Jansons | VVV | 19 | 942.30 |
| 6. | Juris Lūsītis | Individ. | 23 | 940.21 |
| 7. | Jānis Vimba | ZVOC | 16 | 802.13 |
| 8. | Andris Dzalbs | Druļļi | 7 | 687.70 |
| 9. | Andris Valdmanis | Individuāli | 9 | 659.46 |
| 10. | Ainārs Taube | AT TEHNIKA | 9 | 623.81 |
| 11. | Jānis Nulle | Azimuts | 6 | 547.08 |
| 12. | Sandris Trēziņš | GT Auto | 8 | 470.10 |
| 13. | Ingus Barviķis | VAS Latv.Valsts | 5 | 387.60 |
| 14. | Igors Bužs | Meridiāns | 4 | 324.74 |
| 15. | Guntars Krūmiņš | Burtnieki | 2 | 141.75 |
| 16. | Zaļais Zaļais | OK Baisie Eži | 1 | 79.65 |
| 17. | Egīls Kaužēns | Valmieras pašva | 1 | 0.00 |
S35
| Vieta | Vārds | Klubs | Kārtas | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ilze Zvirbule | Kauguri | 21 | 1173.80 |
| 2. | Aiga Kokenberga | Citrus Solution | 15 | 1173.32 |
| 3. | Džaneta Suta | Individuāli | 15 | 1141.20 |
| 4. | Zane Luste | Pēdu nav | 14 | 1125.95 |
| 5. | Guna Ķibere | Pēdas mežā | 19 | 1119.10 |
| 6. | Vita Žukovska | Individuāli | 18 | 1080.46 |
| 7. | Kaija Rutule | SCO centrs | 20 | 1074.79 |
| 8. | Vita Cīrule | Smiltene | 12 | 1025.58 |
| 9. | Alla Mellēna | Smiltene | 16 | 941.89 |
| 10. | Inga Vīksna | ZET | 13 | 915.74 |
| 11. | Inga Geduševa | Agrā rūsa | 13 | 768.99 |
| 12. | Dainuvīte Viškere | Komunālā saimn. | 18 | 681.60 |
| 13. | Inese Kokenberga | Komunālā saimn. | 18 | 679.98 |
| 14. | Agita Marena | KSK | 7 | 535.36 |
| 15. | Videga Gaigala | Smiltene | 4 | 353.88 |
| 16. | Dace Ikšele | Alūksne | 3 | 232.70 |
| 17. | Inguna Korņējeva | Pēdu nav | 3 | 202.54 |
| 18. | Arta Kronberga | Priekuļi | 2 | 193.59 |
| 19. | Ilze Sedleniece | Individ. | 1 | 0.00 |
V45
| Vieta | Vārds | Klubs | Kārtas | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ivars Eškins | VSŠ | 14 | 1198.63 |
| 2. | Ivars Muzikants | Balta | 15 | 1121.40 |
| 3. | Guntis Koks | Cēsis | 16 | 1109.70 |
| 4. | Didzis Čākurs | Naukšēni | 16 | 1103.53 |
| 5. | Pēteris Kokarēvičš | Azimuts | 14 | 1091.96 |
| 6. | Egils Krastiņš | Z/S EŽI | 18 | 916.71 |
| 7. | Andris Āboliņš | Vaidava | 14 | 859.03 |
| 8. | Juris Mellēns | Smiltene | 15 | 722.03 |
| 9. | Aigars Savickis | Azimuts | 9 | 636.38 |
| 10. | Jānis Biezais | A2 | 6 | 420.89 |
| 11. | Valdis Blūms | Piepe | 3 | 251.06 |
| 12. | Guntars Puntulis | Branti | 3 | 246.76 |
| 13. | Valdis Pulkstenis | Cēsis | 4 | 224.80 |
| 14. | Aigars Dudelis | Azimuts | 1 | 84.05 |
| 15. | Guntars Cīrulis | Smiltene | 2 | 76.12 |
| 16. | Guntis Šmits | Rūjiena | 1 | 60.03 |
