You are hereMagnēts 2010, kopvērtējums

Magnēts 2010, kopvērtējums


SA SB SC S8 S10 S12 S14 S16 S18 S35 S45 S50 S60 S70
VA VB VC V8 V10 V12 V14 V16 V18 V35 V45 V50 V60 V70


VA

Vieta Nr. Vārds Klubs Kārtas Punkti
1. 4282 Jānis Melbārdis B&CO 12 1088.27
2. 4226 Uģis Kokenbergs ZET 14 949.77
3. 4139 Mārcis Bogdanovs VPĢ 11 938.48
4. 4137 Jānis Bogdanovs Individuāli 19 928.35
5. 28 Māris Heinols ZVOC 16 902.80
6. 66 Arnis Šūlmeisters Saulrīti 18 889.41
7. 4228 Edgars Kokorevičs Brenguļi 16 861.18
8. 4393 Valdis Tilts Vaidava 10 830.58
9. 4283 Rolands Melbārdis Eži 8 627.42
10. 4163 Gints Trēziņš Burkānciems&Co 6 525.24
11. 65 Andris Saldūksnis KSK 7 514.41
12. 21 Austris Krastiņš ZVOC 6 470.25
13. 5 Jurģis Suts VPĢ 5 431.82
14. 4261 Artis Ločmelis Burkānciems&CO 4 395.67
15. 1973 Otārs Putrālis Azimuts 4 365.07
16. 4479 Vidars Zviedris Rūjienas vsk. 5 309.61
17. 151 Andris Laganovskis Azimuts 4 298.19
18. 4460 Didzis Vīksne Mridiāns 3 287.03
19. 4372 Jānis Naglis Meridiāns CPSS 3 259.70
20. 4127 Normunds Bērziņš OK Arona 3 243.83
21. 3609 Atis Andersons Balvi 3 198.91
22. 4126 Mikus Bērziņš VPĢ 2 187.23
23. 4308 Vents Ozoliņš Piepe 2 173.69
24. 219 Jānis Ozols Indiv. 3 170.38
25. 2214 Juris Kokins Purva Bridējs 3 164.66
26. 4412 Aldis Leitlands Burkānciems & Co 2 159.73
27. 266 Jānis Olengovičs Jāņmuiža 2 134.03
28. 1989 Artūrs Pauliņš LatviaTEAM 1 100.00
29. 0 Inga Geduševa ZVOC 1 97.06
30. 237 Ģirts Linde Rīga 1 79.33
31. 24 Andis Malējs TB4 1 78.02
32. 4285 Kaspars Vīksne Meridiāns OK 2 77.53
33. 136 Mārtiņš Platacis Līgatne 1 74.84
34. 135 Aivis Zetmanis Teci nu 1 72.25
35. 4292 Vilnis Gailis Burkānciems 1 70.68
36. 186 Kārlis Vīksne Meridiāns 1 61.43
37. 1 Sabīne Tilta VPĢ 1 61.07
38. 11 Egils Kampuss VPĢ 2 60.57
39. 163 Mārtiņš Godiņš Lejas Mindaugi 1 0.00


SA

Vieta Nr. Vārds Klubs Kārtas Punkti
1. 4105 Dina Alksne B&CO 14 1076.84
2. 32 Evija Meirāne Burkānciems 15 1041.19
3. 4227 Inese Kokoreviča Brenguļi 12 826.41
4. 193 Terēze Vimba ZVOC 8 766.01
5. 4378 Gunita Šīrante VVBIPS-AC 8 599.00
6. 1 Sabīne Tilta VPĢ 8 577.20
7. 4 Laura Nīmante VPĢ 7 534.04
8. 4333 Ilze Pužule B&CO 4 351.22
9. 4357 Inese Mūrmane Burkānciems 4 309.08
10. 4274 Agita Marena KSK 3 244.34
11. 2 Līga Valdmane VPĢ 1 100.00
12. 105 Inese Bērziņa Burkānciems & co 1 81.42
13. 59 Ieva Veģere Viga 1 76.22
14. 4426 Iveta Zāģere Cēsis 1 0.00


VB

Vieta Nr. Vārds Klubs Kārtas Punkti
1. 4265 Jānis Lucāns Piepe 20 1088.27
2. 4184 Raivis Grīviņš Valmiera 20 1052.98
3. 102 Zigmārs Kalējs Ekers 18 1052.69
4. 4177 Dagnis Kaņepe Saulrīti 15 1000.99
5. 124 Gints Ezeriņš Apse 14 979.61
6. 235 Mārtiņš Murīss Individ. 11 932.91
7. 97 Ilmārs Skādulis Sadales tīkls 12 905.06
8. 36 Māris Baltiņš Leči 15 881.78
9. 84 Raivo Kužums Rūjienas logi 14 874.91
10. 4147 Andris Šakens Individ. 19 805.14
11. 4142 Mārtiņš Bošs Ekers 13 792.98
12. 4140 Miķelis Bogdanovs VPĢ 9 689.11
13. 95 Artis Krievāns Individ. 8 661.71
14. 4315 Kārlis Pētersons Naukšēnu vsk. 8 647.75
15. 207 Raivo Bāliņš VIA 18 639.53
16. 85 Guntars Krūmiņš Burtnieki 8 619.36
17. 4344 Žanis Rutulis Individuāli 7 594.81
18. 69 Kristaps Eškins BE44 7 581.86
19. 4148 Armands Šmits Sadales tīkls 10 556.94
20. 73 Miķelis Zaļais PROG 7 552.13
21. 151 Andris Laganovskis Azimuts 7 547.74
22. 216 Klāvs Ozols Naukšēni 7 418.27
23. 51 Ģirts Pakalns KSK 5 415.85
24. 80 Gints Miezītis Valmiera 5 332.07
25. 248 Uģis Bārons Petriks un ko 4 285.94
26. 4189 Arnis Parts Naukšēni 5 230.16
27. 4348 Artūrs Saukants SIA Betons 3 220.41
28. 228 Aigars Duksis Burkānciems 3 199.70
29. 4482 Raitis Bērziņš VIA 3 184.82
30. 62 Jānis Vaļģis ZS Kalnpierbes 2 171.90
31. 11 Egils Kampuss VPĢ 2 167.04
32. 4370 Aivis Stračinskis B&CO 2 128.16
33. 274 Austris Štāls Smiltene 1 96.28
34. 13 Uģis Kampuss VPĢ 1 88.46
35. 276 Alberts Lācis Purva bridējs 1 84.67
36. 83 Jānis Dainis FK Kocēni 1 82.91
37. 177 Ilmārs Brikmanis Individ. 1 72.16
38. 267 Dainis Trēziņš Individ. 1 67.40
39. 246 Konstantīns Tavars Stīgas 1 51.98
40. 31 Aigars Šuvcāns Lat Met 2 49.95
41. 249 Aivars Zlobins Sāļie 1 43.54
42. 174 Kristaps Dzvinko Ind. 2 41.85
43. 332 Mārtiņš Ozoliņš 2koki un citi zvēri 1 0.00


SB

Vieta Nr. Vārds Klubs Kārtas Punkti
1. 98 Antra Ķikute Azimuts 19 1079.44
2. 221 Anita Baune Burkānciems 17 1003.42
3. 4413 Kitija Kuzmina ZVOC 11 960.52
4. 230 Evija Voitkāne Burkānciems&Co 10 938.26
5. 4341 Kaija Rutule SCO centrs 12 876.53
6. 41 Māra Ozola Individuāli 12 826.24
7. 4230 Gunta Krastiņa Eži 8 513.04
8. 227 Inese Ločmele Burkānciems 6 449.02
9. 4144 Irēna Brālīte Sēlijas mežs 4 370.56
10. 4258 Ilze Liepa Valmieras pilsē 5 272.83
11. 87 Arnita Krieviņa PPS 7 262.33
12. 141 Zane Kalniņa KSK 3 194.81
13. 257 Daidze Andersone Baisie eši 2 84.76
14. 0 Inga Geduševa ZVOC 1 82.18
15. 265 Ieva Godiņa Lejas Mindaugi 1 80.31
16. 4355 Anda Siliņa Valm.virsmežniecība 1 74.78


VC

Vieta Nr. Vārds Klubs Kārtas Punkti
1. 62 Jānis Vaļģis ZS Kalnpierbes 16 1100.00
2. 231 Ivo Volksons BE44 14 1015.57
3. 208 Jānis Līgats Liesma 17 905.06
4. 4400 Arnis Ķibers Pēdas mežā 12 857.28
5. 4159 Gatis Ceriņš Naukšēni 13 778.08
6. 4143 Uldis Bošs Ekers 19 776.41
7. 4497 Dainis Birkavs Rūjiena 11 747.81
8. 4343 Kaspars Cīrulis individ. 10 670.69
9. 2504 Raitis Gailīts Smiltene 12 659.09
10. 252 Māris Pavasars Smiltene 10 599.68
11. 243 Roberts Šulcs okAzimuts 10 594.69
12. 247 Redženalds Eiduks Individuāli 10 487.52
13. 31 Aigars Šuvcāns Lat Met 6 391.00
14. 126 Kristaps Ceriņš Individ. 6 386.49
15. 242 Jēkabs Šulcs Smiltenesģimnāz 7 319.59
16. 48 Rihards Gailīts Smiltene 4 208.48
17. 267 Dainis Trēziņš Individ. 2 200.00
18. 4286 Juris Mellēns BE44 3 188.16
19. 4499 Andris Kudurs KSK 2 175.71
20. 232 Ernests Gabrāns PROG 2 132.20
21. 22 Roberts Krastiņš ZVOC 1 100.00
22. 13 Uģis Kampuss VPĢ 1 89.12
23. 286 Aigars Bergs Strenči 1 71.79
24. 4109 Armands Sildars Individ. 1 71.43
25. 51 Ģirts Pakalns KSK 1 70.31
26. 266 Jānis Olengovičs Jāņmuiža 1 61.96
27. 4215 Valdis Kampuss Mazsalaca 1 59.85
28. 4202 Māris Jursons LVM Rietumvidzeme 1 56.59
29. 272 Aldis Pecka Alnis 1 33.63


SC

Vieta Nr. Vārds Klubs Kārtas Punkti
1. 154 Ilze Vaļģe z/s Kalnpierbes 21 1073.85
2. 146 Dace Veigure Bikolat 18 1053.91
3. 4172 Inta Eškina BE44 21 993.43
4. 226 Inga Dukure Individ 17 875.57
5. 4408 Anita Vējkrīgere Individ. 12 770.13
6. 238 Ieva Leitlande Burkānciems 11 723.93
7. 217 Iveta Bormane Strenči 17 715.56
8. 223 Gunita Jansone Individ. 10 673.65
9. 4356 Sandra Siliņa SADANNA 14 651.12
10. 60 Maija Gudēna ZS Kalnpierbes 9 615.83
11. 106 Vineta Šmite Individ. 6 466.74
12. 114 Līga Ratniece Naukšēni 4 364.22
13. 4480 Kaija Muceniece Vinda 5 363.12
14. 259 Inga Tīrone Individuāli 4 360.03
15. 4188 Dace Harasimjuka SADANNA 6 347.70
16. 262 Agita Tīrone Individuāli 5 340.58
17. 225 Evita Kampuse Individ. 9 295.00
18. 71 Kristīne Niedra Individ. 3 287.66
19. 205 Liene Bankava Ekers 5 271.72
20. 220 Anete Krūmiņa Burtnieki 6 253.64
21. 202 Laura Liepiņa Ekers 4 205.70
22. 87 Arnita Krieviņa PPS 2 104.57
23. 131 Sarma Cakula VIA 1 74.56
24. 4185 Una Bergsone Nordea 1 58.16
25. 264 Jolanta Sadoviča Individuāli 2 46.78
26. 260 Annija Ence Z/s Laidavas 1 45.29
27. 270 Mārīte Mastiņa Individuāli 1 40.08
28. 263 Ilze Plūme Individuāli 2 40.05
29. 271 Inga Mastiņa Individuāli 1 40.03
30. 269 Marita Mastiņa Individuāli 1 39.93
31. 1736 Renāte Kušķe 2koki un citi zvēri 1 37.12
32. 218 Aija Bundule B44 1 0.00


V8

Vieta Nr. Vārds Klubs Kārtas Punkti
1. 75 Krišs Ričards Briedis VVV 18 1089.50
2. 57 Kārlis Vaļģis ZS Kalnpierbes 13 1042.64
3. 236 Emīls Kužums Rūjienas logi 10 808.37
4. 25 Nils Ozols b/dVārpiņa 9 620.28
5. 86 Jēkabs Ločmelis Burkānciems & co 7 582.86
6. 145 Eduards Aleksandrs Trēziņš b/D Buratīno 6 444.80
7. 4394 Niklass Kalniņš Burkānciems&Co 4 361.00
8. 312 Pauls Šmits Individ. 3 131.42
9. 215 Jānis Šmits Dikļu b/d 3 124.97
10. 2665 Ervīns Čepjolkins Individ. 2 106.69
11. 4255 Pēteris Gailis b\d Ezītis 1 61.48


S8

Vieta Nr. Vārds Klubs Kārtas Punkti
1. 4377 Anna Emīlija Suta PPS 11 1090.57
2. 167 Evelīna Jeručenoka VVV 15 1025.27
3. 4237 Adelīna Melbārde Burkānciems 7 607.77
4. 214 Adrija Šīrante VVV 7 515.20
5. 201 Elīza Jirgensone VPPS 6 434.69
6. 256 Annija Krieviņa b/d Ezītis 4 332.72
7. 244 Santa Ābele b/dKrācītes 3 212.09
8. 55 Madara Vaļģe ZS Kalnpierbes 2 190.61
9. 254 Ance Anna Subača VPS 1 51.89
10. 4169 Aija Denija Trēziņa Burkānciems&Co 1 47.98
11. 4223 Adrija Šīrante Valmiera 1 41.09


V10

Vieta Nr. Vārds Klubs Kārtas Punkti
1. 4494 Henrijs Lērme Garām ejot 12 1053.64
2. 196 Pauls Alberings VVV 18 1043.08
3. 30 Māris Heinols VVV 13 975.59
4. 118 Toms Jeručenoks VVV 15 847.00
5. 79 Krišs Mārcis Krūmiņš Burtnieki 6 409.32
6. 4256 Matīss Leitlands Burkānciems&CO 4 262.90
7. 4475 Mārcis Šakens PPS 3 260.40
8. 210 Dāgs Lepiksons VVV 5 218.10
9. 250 Kaspars Stepānovs Individ. 5 197.22
10. 76 Jēkabs Valdmanis Piepe 1 100.00
11. 255 Gintars Dreimanis VPPS 1 80.08
12. 48 Rihards Gailīts Smiltene 3 79.13
13. 278 Rūdolfs Lācis Purva bridējs 1 55.06


S10

Vieta Nr. Vārds Klubs Kārtas Punkti
1. 178 Arta Rulle VPS 19 1053.78
2. 55 Madara Vaļģe ZS Kalnpierbes 13 1017.40
3. 212 Sintija Ozola VPS 18 953.46
4. 9 Justīne Jansone VPS 17 854.20
5. 233 Elza Melbārde VPS 8 479.26
6. 81 Izolde Bernadeta Ozoliņa Piepe 4 352.07
7. 1951 Dārta Cīrule Smiltene 4 351.35
8. 203 Anna Tipse VVV 7 247.55
9. 251 Alise Stūre V5V 6 233.31
10. 273 Anna Kitija Ziediņa V5v 3 179.90
11. 92 Elizabete Ločmele Burkānciems & c 1 100.00
11. 1977 Zanda Stabiņa Grundzāle 1 100.00
13. 1986 Vita Cīrule Smiltene 1 99.33
14. 2649 Agnija Caune Azimuts 1 91.37
15. 254 Ance Anna Subača VPS 1 0.00


V12

Vieta Nr. Vārds Klubs Kārtas Punkti
1. 58 Arturs Vaļģis ZS Kalnpierbes 15 1033.65
2. 10 Rūdolfs Vimba VVV 18 1012.56
3. 4256 Matīss Leitlands Burkānciems&CO 12 937.03
4. 222 Aivars Makstenieks VVV 7 471.06
5. 33 Toms Kokenbergs VVV 6 467.18
6. 282 Reinis Putrālis Smiltene 2 129.88
7. 4288 Dāvis Pulkstenis Cēsis 2 105.58
8. 118 Toms Jeručenoks VVV 1 100.00
8. 2514 Matīss Slikšjānis Grundzāle 1 100.00
10. 14 Rinalds Vīksna VVĢ 1 59.76
11. 245 NiksReinis Egle Individuāli 1 52.79


S12

Vieta Nr. Vārds Klubs Kārtas Punkti
1. 4106 Elvita Alksne VVV 12 1094.39
2. 204 Vilma Alberinga VVV 18 959.78
3. 121 Kristīne Ķikuta Ķikuti 18 914.38
4. 94 Luīze Lepiksone Viesturskola 9 579.91
5. 253 Zane Tiliņa VVV 6 323.15
6. 92 Elizabete Ločmele Burkānciems & c 4 247.07
7. 148 Elīza Daine Rīgas Juglas vidusskola 1 74.52
8. 241 Andra Dubrovska Āgenskalns 1 45.78


V14

Vieta Nr. Vārds Klubs Kārtas Punkti
1. 4423 Matīss Vītoliņš VVV 10 736.75
2. 4484 Jānis Bogdanovs PPS 12 731.71
3. 56 Jānis Gudēns Zs Kalnpierbes 9 693.06
4. 14 Rinalds Vīksna VVĢ 9 608.80
5. 181 Atis Heinols VVV 6 592.77
6. 179 Reinis Zalte VPS 8 495.73
7. 1996 Valdemārs Nulle Azimuts 4 300.00
8. 4288 Dāvis Pulkstenis Cēsis 1 0.00


S14

Vieta Nr. Vārds Klubs Kārtas Punkti
1. 100 Zanda Ozola Rūjienas vsk. 8 799.68
2. 229 Egija Miška Rūjienas vsk. 7 699.74


V16

Vieta Nr. Vārds Klubs Kārtas Punkti
1. 313 Pēteris Liepa VVV 11 977.60
2. 18 Emīls Henrijs Taube VPĢ 11 961.07
3. 181 Atis Heinols VVV 10 725.38
4. 1996 Valdemārs Nulle Azimuts 5 373.98
5. 4364 Tomass Kalniņš Burkānciems&Co 4 280.94
6. 3 Valters Ļubinskis VPĢ 1 100.00
7. 234 Jānis Jirgensons VPĢ 2 17.80


S16

Vieta Nr. Vārds Klubs Kārtas Punkti
1. 4136 Ieva Bogdanova VPĢ 7 700.00
2. 2 Līga Valdmane VPĢ 1 100.00
3. 211 Anna Ozoliņa VVĢ 1 50.03
4. 4112 Zane Lucāne Piepe 1 45.99


V18

Vieta Nr. Vārds Klubs Kārtas Punkti
1. 3 Valters Ļubinskis VPĢ 7 689.86
2. 1992 Jānis Nulle Azimuts 7 600.00
3. 4339 Toms Rozentāls VPĢ 7 579.47
4. 1936 Vents Lupkins Azimuts 5 262.22
5. 61 Mārtiņš Vaļģis ZS Kalnpierbes 2 171.55


S18

Vieta Nr. Vārds Klubs Kārtas Punkti
1. 4338 Eva Rozentāle VPĢ 11 1080.97
2. 6 Agnese Geduševa VPĢ 12 998.78
3. 7 Anete Geduševa VPĢ 15 989.85
4. 4467 Ieva Dukure VPĢ 13 906.00
5. 4375 Kristīne Suta VPĢ 9 760.03
6. 153 Signe Krastiņa VVĢ 7 528.73
7. 2 Līga Valdmane VPĢ 4 395.31
8. 4152 Ilze Buža Meridiāns 1 0.00


V35

Vieta Nr. Vārds Klubs Kārtas Punkti
1. 2611 Pēteris Kokarēvičš Azimuts 15 1070.39
2. 4362 Jānis Riža Concorde 15 1064.30
3. 175 Valdis Lepiksons Auseklis 12 1022.77
4. 213 Alvis Lepiksons Auseklis 12 1018.91
5. 4145 Raitis Briedis Robežsardze 20 1001.26
6. 4200 Andris Jemsis Individuāli 14 943.11
7. 4196 Uldis Jansons VVV 14 930.20
8. 1965 Jānis Nulle Azimuts 8 743.10
9. 1937 Guntis Zīvers Smiltene 8 742.98
10. 280 Ivars Eškins B44 6 564.80
11. 47 Jānis Vimba ZVOC 7 530.60
12. 176 Vilnis Trēziņš Ind. 6 403.45
13. 130 Marts Kalniņš Burkānciems@Co 5 363.60
14. 4113 Ingus Barviķis LVM 3 243.33
15. 4495 Ritvars Lērme Garām ejot 4 195.53
16. 4406 Andris Valdmanis Individuāli 2 166.14
17. 1968 Māris Stabiņš Grundzāle 2 142.94
18. 2626 Ēriks Ūdris Valka 1 100.00
19. 4387 Ainārs Taube AT TEHNIKA 1 73.58
20. 239 Dagnis Dubrovskis LLU 1 0.00
20. 163 Mārtiņš Godiņš Lejas Mindaugi 1 0.00


S35

Vieta Nr. Vārds Klubs Kārtas Punkti
1. 4224 Aiga Kokenberga Burkānciems&CO 16 1058.54
2. 4439 Vita Žukovska Burkānciems 14 1013.62
3. 4500 Guna Ķibere Pēdas mežā 11 940.29
4. 140 Aiga Vimba ZVOC 15 918.07
5. 4457 Dainuvīte Viškere Komunālā saimn. 14 774.43
6. 4456 Inese Kokenberga Komunālā saimniec. 11 696.73
7. 4465 Evija Stračinska Burkānciems un 7 676.76
8. 29 Ilze Heinola Valmieras siltu 8 590.68
9. 1986 Vita Cīrule Smiltene 6 498.00
10. 8 Inga Geduševa ZVOC 6 416.82
11. 64 Linda Muzikante Balta 5 339.19
12. 4419 Inga Vīksna ZET 3 205.36
13. 59 Ieva Veģere Viga 1 100.00
14. 1966 Videga Gaigala Smiltene 1 82.13
15. 0 Inga Geduševa ZVOC 1 64.40


V45

Vieta Nr. Vārds Klubs Kārtas Punkti
1. 4347 Jānis Saliņš Individuāli 17 1093.28
2. 4173 Ivars Eškins BE44 11 1070.49
3. 1914 Ivars Muzikants Balta 13 981.47
4. 52 Didzis Čākurs Naukšēni 15 954.43
5. 44 Aigars Savickis Azimuts 13 917.75
6. 258 Andris Petrovskis Petriks un KO 12 907.15
7. 177 Ilmārs Brikmanis Individ. 12 889.40
8. 4234 Egils Krastiņš EŽI 14 814.43
9. 224 Zaļais Zaļais OkBaisie Eži 7 629.00
10. 4101 Andris Āboliņš Vaidava 7 506.87
11. 4272 Valdis Pulkstenis Cēsis 8 491.85
12. 4286 Juris Mellēns BE44 5 285.47
13. 2611 Pēteris Kokarēvičš Azimuts 3 256.04
14. 1962 Guntars Cīrulis Smiltene 2 170.61
15. 1122 Ilmārs Limbēns Sigulda 1 97.42
16. 47 Jānis Vimba ZVOC 1 88.97
17. 4280 Aigars Dudelis Azimuts 1 81.59
18. 164 Guntars Puntulis Branti 1 0.00


S45

Vieta Nr. Vārds Klubs Kārtas Punkti
1. 4374 Džaneta Suta Individuāli 13 1082.84
2. 4491 Vita Boša Ekers 20 1033.21
3. 4433 Rūta Zepa Individuāli 8 756.23
4. 4284 Alla Mellēna BE44 8 658.73
5. 4410 Ilona Vandāna Seniors 7 395.79
6. 4134 Ņina Blūma BE44 3 283.11
7. 4276 Daiga Matisone SCO Centrs 3 213.47
8. 4277 Rita Matisone SCO Centrs 3 212.08


V50

Vieta Nr. Vārds Klubs Kārtas Punkti
1. 1999 Aldis Lapiņš Azimuts 13 1100.00
2. 4425 Jānis Zagorskis Ekers 18 1007.36
3. 12 Ilgvars Grinbergs ZVOC 12 944.73
4. 4289 Juris Miķelsons Kocēni 12 791.05
5. 127 Andris Cekuls Cēsis 10 658.40
6. 4135 Valdis Blūms BE44 7 522.92
7. 4380 Guntis Šmits Rūjiena 9 518.63
8. 206 Ojārs Bāliņš VIA 12 502.98
9. 4311 Vilnis Pāvuls Individuāli 3 239.83
10. 45 Aigars Papulis Individ. 2 122.20
11. 4132 Aivars Meirāns Savieļi 1 100.00
12. 224 Zaļais Zaļais OkBaisie Eži 1 94.37
13. 4165 Jānis Danevičs BE44 1 77.22


S50

Vieta Nr. Vārds Klubs Kārtas Punkti
1. 82 Aina Jaunzeme SCO Centrs 15 1099.84
2. 200 Baiba Sedlova Individ. 12 909.67
3. 4221 Ilga Kokareviča Brenguļi 14 887.24
4. 68 Skaidrīte Krastiņa Individ. 6 559.54
5. 4352 Sarma Sīka KSK 1 72.85


V60

Vieta Nr. Vārds Klubs Kārtas Punkti
1. 4427 Gunārs Fogelis Meridiāns 14 1077.41
2. 4249 Agris Kronbergs Saulrīti 20 1061.44
3. 4414 Vilnis Velde GNP 15 1015.97
4. 4381 Anatolijs Štainmillers Seda 19 989.05
5. 4360 Pēteris Skabis Ekers 18 968.39
6. 3170 Edvīns Berners Prizma 13 928.97
7. 4326 Aldis Priedītis Vaidava 18 904.75
8. 4160 Jānis Cēsnieks Individuāli 17 877.72
9. 4182 Antons Grahoļskis ZVOC 19 820.27
10. 4306 Ansis Ozoliņš Burkānciems&CO 10 665.62
11. 38 Visvaldis Baltiņš Leči 11 606.60
12. 4366 Dmitrijs Solovjovs VSŠ 6 390.97
13. 4401 Guntis Upacers Seniors 4 318.77


S60

Vieta Nr. Vārds Klubs Kārtas Punkti
1. 4416 Skaidrīte Vērmane Individuāli 19 1096.55
2. 4398 Valentīna Trumpe Individuāli 16 1064.12
3. 209 Valda Jaunzeme A/S SCO CENTRS 14 942.11
4. 4128 Vilhelmīne Bērzupe Seniors 12 913.98
5. 1110 Rudīte Šterna Sigulda 1 100.00


V70


S70

Rezultāti

Atbalstītāji


Majaslapu uztur