You are hereMagnēts 2012, kopvērtējums

Magnēts 2012, kopvērtējums


SA SB SC S8 S10 S12 S14 S16 S18 S35 S45 S50 S60
VA VB VC V8 V10 V12 V14 V16 V18 V35 V45 V50 V60


VA

Vieta Nr. Vārds Klubs Kārtas Punkti
1. 435 Oskars Rencis Meridiāns 17 1192.92
2. 4139 Mārcis Bogdanovs ZVOC 19 1106.05
3. 4228 Edgars Kokorevičs Brenguļi 21 1104.53
4. 4282 Jānis Melbārdis B&CO 11 1064.57
5. 297 Rolands Rudītis Azimuts 19 1052.68
6. 28 Māris Heinols ZVOC 18 1006.55
7. 4184 Raivis Grīviņš Burkānciems 17 975.25
8. 4177 Dagnis Kaņepe Saulrīti 18 970.27
9. 4137 Jānis Bogdanovs Individuāli 20 962.32
10. 4261 Artis Ločmelis Burkānciems&CO 11 886.85
11. 66 Arnis Šūlmeisters Saulrīti 16 867.01
12. 4292 Vilnis Gailis Burkānciems 11 728.86
13. 4163 Gints Trēziņš Burkānciems&Co 9 664.61
14. 313 Pēteris Liepa VVV 9 635.78
15. 380 Andris Klepers VIA 8 593.61
16. 4127 Normunds Bērziņš OK Arona 6 479.20
17. 1973 Otārs Putrālis Azimuts 5 459.65
18. 4347 Jānis Saliņš Individuāli 7 401.23
19. 24 Andis Malējs TB4 4 353.05
20. 1992 Jānis Nulle Azimuts 6 328.06
21. 4283 Rolands Melbārdis Eži 5 304.58
22. 181 Atis Heinols VVV 3 247.00
23. 1996 Valdemārs Nulle Azimuts 3 243.20
24. 288 Aldis Kanapolis Piepe 4 241.21
25. 124 Gints Ezeriņš Apse 2 167.41
26. 4372 Jānis Naglis Meridiāns CPSS 3 156.04
27. 4412 Aldis Leitlands Burkānciems & Co 3 149.34
28. 4308 Vents Ozoliņš Piepe 2 140.05
29. 4460 Didzis Vīksne Mridiāns 1 93.04
30. 0 Alvīne Bruņiniece VSS 1 83.98
31. 423 Mārtiņš Vabulis Burkānciems 1 83.97


SA

Vieta Nr. Vārds Klubs Kārtas Punkti
1. 4105 Dina Alksne B&CO 19 1200.00
2. 105 Inese Bērziņa Burkānciems & co 17 1146.73
3. 4227 Inese Kokoreviča Brenguļi 22 1075.59
4. 4465 Evija Stračinska Burkānciems un Co 13 1004.77
5. 98 Antra Ķikute Azimuts 13 972.68
6. 4426 Iveta Zāģere Cēsis 1 85.82
7. 193 Terēze Vimba ZVOC 1 85.76
8. 407 Lienīte Priedāja Klepere Individ. 1 0.00


VB

Vieta Nr. Vārds Klubs Kārtas Punkti
1. 51 Ģirts Pakalns KSK 21 1183.18
2. 102 Zigmārs Kalējs Ekers 17 1180.23
3. 240 Māris Jursons LVM RV 18 1150.16
4. 4265 Jānis Lucāns Piepe 20 1139.49
5. 65 Andris Saldūksnis KSK 17 1071.17
6. 4348 Artūrs Saukants Individ. 17 1060.43
7. 4482 Raitis Bērziņš VIA 17 1059.29
8. 208 Jānis Līgats Liesma 22 1026.09
9. 36 Māris Baltiņš Leči 17 1005.32
10. 124 Gints Ezeriņš Apse 13 979.56
11. 84 Raivo Kužums Rūjienas logi 21 972.97
12. 47 Jānis Vimba ZVOC 14 938.47
13. 4147 Andris Šakens Individ. 20 925.57
14. 308 Uģis Permaņickis Individ. 23 844.23
15. 247 Redženalds Eiduks Individuāli 13 795.68
16. 399 Ivo Lupkins Cēsis 10 757.28
17. 4370 Aivis Stračinskis B&CO 9 625.87
18. 4142 Mārtiņš Bošs Ekers 9 577.21
19. 419 Arnis Parts Naukšēni 7 497.10
20. 83 Jānis Dainis FK Kocēni 7 495.59
21. 62 Jānis Vaļģis ZS Kalnpierbes 3 261.60
22. 4344 Žanis Rutulis Individuāli 3 246.07
23. 433 Kaspars Beriņš Individ. 3 226.20
24. 1936 Vents Lupkins Azimuts 4 163.69
25. 443 Mārtiņš Murīs Pac 2 158.47
26. 13 Uģis Kampuss ZVOC 2 156.12
27. 1968 Māris Stabiņš Azimuts 2 147.75
28. 474 Alberts Lācis Purva Bridējs 2 147.05
29. 73 Miķelis Zaļais PROG 2 134.37
30. 393 Ivars Jēkabsons KSK 2 131.63
31. 4113 Ingus Barviķis LVM 1 75.04
32. 242 Jēkabs Šulcs Smiltenesģimnāzija 1 74.43
33. 440 Andis Ločmelis Burkānciems 1 64.28
34. 468 Jānis Jasāns Individuāli 2 55.62
35. 303 Pēteris Brūns LUMII 1 49.02
36. 466 Raimonds Indrāns Individuāli 1 43.37


SB

Vieta Nr. Vārds Klubs Kārtas Punkti
1. 7 Anete Geduševa VPĢ 15 1195.86
2. 154 Ilze Vaļģe z/s Kalnpierbes 18 1099.77
3. 4413 Kitija Līgate ZVOC 14 1090.81
4. 4341 Kaija Rutule SCO centrs 19 1016.86
5. 227 Inese Ločmele Burkānciems 16 1004.67
6. 4375 Kristīne Suta VPĢ 13 929.88
7. 4230 Gunta Krastiņa Eži 13 790.21
8. 4457 Dainuvīte Viškere Individ. 17 777.55
9. 4500 Guna Ķibere Pēdas mežā 10 774.30
10. 4456 Inese Kokenberga Individ. 14 741.67
11. 193 Terēze Vimba ZVOC 7 660.07
12. 407 Lienīte Priedāja Klepere Individ. 8 482.63
13. 462 Gundega Šmite Rūjiena 7 454.88
14. 4378 Gunita Šīrante VVBIPS-AC 5 307.20
15. 4224 Aiga Kokenberga Burkānciems&CO 3 172.87
16. 6 Agnese Geduševa VPĢ 2 149.59
17. 4355 Anda Siliņa Valm.virsmežniecība 2 113.88
18. 4105 Dina Alksne B&CO 1 100.00
19. 4338 Eva Rozentāle VPĢ 1 73.13
20. 370 Zanda Bērziņa indiv. 2 65.64
21. 487 Lauma Sīle ZVOC 1 61.35
22. 439 Anda Saliņa Individuāli 2 58.97
23. 4467 Ieva Dukure VPĢ 1 47.08
24. 413 Māra Poikāne Individ. 1 35.29
25. 493 Monta Nīmane Čiekuri 1 0.00


VC

Vieta Nr. Vārds Klubs Kārtas Punkti
1. 433 Kaspars Beriņš Individ. 20 1200.00
2. 362 Tālis Grinbergs Ekers 24 1049.77
3. 306 Guntars Stucis Individ 17 952.25
4. 403 Vilnis Trēziņš Individ. 11 921.18
5. 4143 Uldis Bošs Ekers 18 812.44
6. 4286 Juris Mellēns BE44 10 716.12
7. 4348 Artūrs Saukants Individ. 5 487.85
8. 454 Andis Smilga Burkānciems 7 441.25
9. 31 Aigars Šuvcāns Lat Met 5 358.45
10. 231 Ivo Volksons BE44 3 282.93
11. 77 Aigars Bergs Rīga 3 230.06
12. 376 Rūdolfs Baltais VPĢ 3 181.89
13. 126 Kristaps Ceriņš Individ. 2 130.82
14. 4147 Andris Šakens Individ. 1 100.00
15. 187 Aivars Meijers x32 1 85.00
16. 176 Vilnis Trēziņš Ind. 1 75.18
17. 4148 Armands Šmits Sadales tīkls 1 72.64
18. 451 Vitālijs Ignatjevs Ekers 1 56.04
19. 427 Imants Bergmanis Individ. 1 40.52
20. 431 Gints Vaseris Eži 1 0.00


SC

Vieta Nr. Vārds Klubs Kārtas Punkti
1. 238 Ieva Leitlande Burkānciems 20 1171.81
2. 400 Nora Baranovska Individ. 24 1146.16
3. 225 Evita Kampuse Individ. 23 1130.26
4. 426 Jana Adata SCO Centrs 20 1118.60
5. 354 Maija Sedleniece VIA 16 1029.77
6. 4136 Ieva Bogdanova VPĢ 17 994.98
7. 304 Arnita Rulle ZVOC 17 971.77
8. 365 Inese Ozola ZVOC 19 942.88
9. 140 Aiga Vimba ZVOC 16 942.56
10. 439 Anda Saliņa Individuāli 10 905.93
11. 437 Sanita Goltiņa Individ. 17 873.18
12. 4408 Anita Vējkrīgere Individ. 19 840.10
13. 301 Solvita Strautiņa Individuāli 18 827.38
14. 469 Dace Jase Individuāli 10 772.67
15. 226 Inga Dukure Individ 12 760.69
16. 4356 Sandra Siliņa SADANNA 13 711.72
17. 415 Inga Kalniņa Individ. 15 711.33
18. 425 Irēna Bērziņa SIA Ripo autocentrs 14 685.65
19. 4480 Kaija Muceniece Vinda 9 583.57
20. 305 Lelde Ziediņa ZVOC 8 545.79
21. 413 Māra Poikāne Individ. 5 363.37
22. 442 Jāna Lure-Bogdanova Individuāli 5 311.48
23. 460 Agita Tīrone Jāņmuiža 3 228.14
24. 458 Inese Felca Saultekas 3 225.82
25. 438 Ramona Višņevska Burkānciems&Co 2 140.05
26. 434 Liene Lipinska ind:SC 2 126.19
27. 0 Alvīne Bruņiniece VSS 2 112.36
28. 4375 Kristīne Suta VPĢ 1 100.00
28. 193 Terēze Vimba ZVOC 1 100.00
30. 463 Diāna Dance Individuāli 1 97.22
31. 441 Inguna Eglīte Individuāli 3 96.11
32. 8 Inga Geduševa ZVOC 1 82.27
33. 361 Liene Lūsīte Individ. 1 80.50
34. 4172 Inta Eškina BE44 1 79.88
35. 481 Agnese Gaile Meridiāns 2 65.76
36. 407 Lienīte Priedāja Klepere Individ. 1 62.69
37. 465 Laura Vīndedze Valmiera 1 54.27


V8

Vieta Nr. Vārds Klubs Kārtas Punkti
1. 4255 Pēteris Gailis b\d Ezītis 13 1190.04
2. 25 Nils Ozols Rūjienas vidusskola 14 1058.77
3. 275 Edijs Čākurs Naukšēni 7 424.24
4. 467 Gustavs Ločmelis Burkānciems&Co 6 282.94
5. 444 Kristaps Trēziņš Valmieras sākumskola 3 254.41
6. 457 Mikus Felcs Saultekas 3 212.81
7. 446 Armands Irbens Individuāli 2 153.80
8. 447 Arturs Irbens Individuāli 2 153.08
9. 490 Gustavs Godiņš B3 2 138.84


S8

Vieta Nr. Vārds Klubs Kārtas Punkti
1. 453 Terēze Mača Valmieras sākumsk 12 1159.05
2. 296 Laura Marija Putniņa "b/d""Bitīte""" 6 499.29
3. 473 Emīlija Leitlande Burkānciems 4 340.20
4. 492 Anna Godiņa B3 2 115.78
5. 244 Santa Ābele Pārgaujas sākumsk 1 100.00
6. 455 Marta Cekule Cēsis 1 0.00


V10

Vieta Nr. Vārds Klubs Kārtas Punkti
1. 86 Jēkabs Ločmelis Burkānciems & co 12 1199.25
2. 236 Emīls Kužums Rūjienas logi 18 1073.00
3. 75 Krišs Ričards Briedis VVV 12 800.89
4. 429 Ralfs Arvīds Brutāns VP 3 227.08
5. 470 Kristaps Smilga Burkānciems 1 100.00
5. 145 Eduards Aleksandrs Trēziņš b/D Buratīno 1 100.00
5. 461 Māris Parts Naukšēni 1 100.00
8. 4348 Artūrs Saukants Individ. 1 38.10


S10

Vieta Nr. Vārds Klubs Kārtas Punkti
1. 4377 Anna Emīlija Suta PPS 15 1200.00
2. 4169 Aija Denija Trēziņa Valmieras sākumskola 12 973.22
3. 4237 Adelīna Melbārde Burkānciems 10 526.94
4. 401 Adriana Lipinska Valmieras sākumsk. 9 500.73
5. 395 Līva Klepere Valmieras sākumsk. 7 279.87
6. 286 Adrija Šīrante VVV 2 120.20
7. 4378 Gunita Šīrante VVBIPS-AC 1 69.86
8. 455 Marta Cekule Cēsis 1 46.54
9. 381 Līva Klepere VPS 1 18.41


V12

Vieta Nr. Vārds Klubs Kārtas Punkti
1. 57 Kārlis Vaļģis ZS Kalnpierbes 13 1129.80
2. 355 Haralds Višņevskis VPS 18 1105.71
3. 86 Jēkabs Ločmelis Burkānciems & co 6 538.66
4. 397 Miks Kuncevics Kocēnu pam.sk. 9 330.48
5. 484 Gatis Stūrītis Meridiāns 1 100.00
5. 4256 Matīss Leitlands Burkānciems&CO 1 100.00
7. 475 Rūdolfs Lācis Purva Bridējs 1 96.88
8. 196 Pauls Alberings VVV 1 91.72
9. 456 Kārlis Ogliņš Individuāli:V12 1 76.79
10. 482 Olafs Putrālis Azimuts 1 68.98
11. 30 Māris Heinols VVV 1 60.70


S12

Vieta Nr. Vārds Klubs Kārtas Punkti
1. 55 Madara Vaļģe ZS Kalnpierbes 13 1154.74
2. 4377 Anna Emīlija Suta PPS 8 767.81
3. 233 Elza Melbārde VPS 6 471.05
4. 472 Katrīna Smilga Burkānciems 3 200.00
4. 81 Izolde Bernadeta Ozoliņa Piepe 2 200.00
6. 1977 Zanda Stabiņa Azimuts 2 197.33
7. 420 Karlīna Adata ValmierAS SĀKUMSK. 3 189.40
8. 1951 Dārta Cīrule Smiltene 3 181.26
9. 452 Līva Magone Felca Saultekas 3 160.63
10. 374 Elīna Skopāne Azimuts 1 97.31
11. 501 Ance Eva Ragaine VVV 1 58.28


V14

Vieta Nr. Vārds Klubs Kārtas Punkti
1. 58 Arturs Vaļģis ZS Kalnpierbes 15 1193.30
2. 196 Pauls Alberings VVV 21 1143.40
3. 4256 Matīss Leitlands Burkānciems&CO 19 1129.17
4. 10 Rūdolfs Vimba VVV 23 1121.47
5. 30 Māris Heinols VVV 19 909.61
6. 33 Toms Kokenbergs VVV 6 451.21
7. 282 Reinis Putrālis Azimuts 2 193.68
8. 2514 Matīss Slikšjānis Grundzāle 1 68.60
9. 488 Alberts Trucis Meridiāns 1 68.04
10. 476 Matīss Platacis Meridiāns 2 55.49


S14

Vieta Nr. Vārds Klubs Kārtas Punkti
1. 204 Vilma Alberinga VVV 22 1199.37
2. 92 Elizabete Ločmele Burkānciems & co 18 1170.77
3. 4106 Elvita Alksne VVV 19 1155.48
4. 212 Sintija Ozola VS 23 1121.31
5. 178 Arta Renāte Rulle VS 22 1051.27
6. 121 Kristīne Ķikuta Ķikuti 12 561.48
7. 100 Zanda Ozola Rūjienas vsk. 8 450.65
8. 233 Elza Melbārde VPS 2 135.88
9. 450 Zanda Rektiņa Fingal Orienteers 2 49.52
10. 500 Elena Tavere CVĢ 1 44.76


V16

Vieta Nr. Vārds Klubs Kārtas Punkti
1. 4484 Jānis Bogdanovs PPS 16 1121.61
2. 181 Atis Heinols VVV 3 300.00
3. 33 Toms Kokenbergs VVV 2 200.00
3. 449 Sandis Rektiņš Fingal Orienteers 2 200.00
5. 14 Rinalds Vīksna VVĢ 1 100.00
5. 478 Kristers Aparjods Kapa ok 1 100.00


S16

Vieta Nr. Vārds Klubs Kārtas Punkti
1. 417 Laine Lupkina Meridiāns 3 300.00
2. 479 Kendija Aparjode Kapa 1 100.00
3. 464 Dana Samule VPĢ 1 0.00


V18

Vieta Nr. Vārds Klubs Kārtas Punkti
1. 18 Emīls Henrijs Taube VPĢ 7 597.76
2. 3 Valters Ļubinskis VPĢ 4 271.11
3. 181 Atis Heinols VVV 2 200.00
4. 313 Pēteris Liepa VVV 3 100.00
4. 1936 Vents Lupkins Azimuts 1 100.00


S18

Vieta Nr. Vārds Klubs Kārtas Punkti
1. 4467 Ieva Dukure VPĢ 2 100.00
1. 291 Marta Saliņa VPĢ 1 100.00


V35

Vieta Nr. Vārds Klubs Kārtas Punkti
1. 4362 Jānis Riža Concorde 15 1185.18
2. 4145 Raitis Briedis Robežsardze 15 1109.67
3. 177 Ilmārs Brikmanis Ind. 14 1102.47
4. 4196 Uldis Jansons VVV 17 1004.52
5. 176 Vilnis Trēziņš Ind. 12 641.53
6. 213 Alvis Lepiksons Auseklis 6 570.11
7. 4226 Uģis Kokenbergs ZET 7 544.88
8. 1965 Jānis Nulle Azimuts 6 527.82
9. 175 Valdis Lepiksons Auseklis 5 495.99
10. 115 Zaļais Zaļais Baisie Eži 5 431.29
11. 1937 Guntis Zīvers Smiltene 4 393.19
12. 436 Viesturs Kronbergs Individ. 5 382.32
13. 4200 Andris Jemsis Individuāli 4 314.56
14. 163 Mārtiņš Godiņš B3 3 300.00
15. 44 Aigars Savickis Azimuts 3 204.11
16. 4412 Aldis Leitlands Burkānciems & Co 3 170.20
17. 414 Atis Kalējs Gaujiena 1 100.00
18. 477 Juris Ostups A2 1 96.71
19. 4280 Aigars Dudelis Azimuts 1 87.64


S35

Vieta Nr. Vārds Klubs Kārtas Punkti
1. 4439 Vita Žukovska Burkānciems 17 1196.82
2. 60 Maija Gudēna ZS Kalnpierbes 15 991.53
3. 29 Ilze Heinola Valmieras siltums 12 796.85
4. 445 Līga Brence Individuāli 11 754.88
5. 1986 Vita Cīrule Smiltene 6 581.51
6. 459 Inga Tīrone Jāņmuiža 3 269.41
7. 485 Ieva Godiņa B3 3 252.59
8. 8 Inga Geduševa ZVOC 3 209.18
9. 59 Ieva Veģere Viga 2 200.00
10. 383 Dace Ikšele Jaunpiebalga 1 100.00
11. 432 Ralfs Samulis Individ.:V60 1 0.00


V45

Vieta Nr. Vārds Klubs Kārtas Punkti
1. 4347 Jānis Saliņš Individuāli 15 1191.09
2. 1914 Ivars Muzikants Balta 17 1155.90
3. 4400 Arnis Ķibers Pēdas mežā 22 1130.23
4. 360 Juris Lūsītis Individ. 18 1110.29
5. 2611 Pēteris Kokarēvičš Azimuts 13 1066.89
6. 364 Juris Rudītis individ. 21 1048.34
7. 4234 Egils Krastiņš EŽI 18 976.61
8. 311 Dzintars Suts ZVOC 13 908.36
9. 173 Nauris Kalniņš Valmieras ūdens 18 886.56
10. 52 Didzis Čākurs Naukšēni 14 869.18
11. 4101 Andris Āboliņš Vaidava 14 737.57
12. 1962 Guntars Cīrulis Smiltene 6 456.70
13. 4272 Valdis Pulkstenis Cēsis 4 279.47
14. 448 Ingus Rektiņš Fingal Orienteers 2 191.78
15. 385 Jānis Biezais Jaunpiebalga 2 169.00
16. 2214 Juris Kokins Purva Bridējs 1 100.00
17. 491 Uldis Alksnis Meridiāns 1 98.27
18. 4280 Aigars Dudelis Azimuts 1 85.23
19. 37 Jānis Naglis Vecpiebalga 1 81.31
20. 0 Alvīne Bruņiniece VSS 1 76.15
21. 436 Viesturs Kronbergs Individ. 1 64.52
22. 489 Viesturs Ziediņš Amatciems 1 63.98


S45

Vieta Nr. Vārds Klubs Kārtas Punkti
1. 4374 Džaneta Suta Individuāli 19 1193.99
2. 4419 Inga Vīksna ZET 16 1127.64
3. 41 Māra Ozola Individuāli 17 1096.38
4. 4491 Vita Boša Ekers 19 1024.23
5. 4433 Rūta Zepa Individuāli 9 870.04
6. 1966 Videga Gaigala Smiltene 3 286.48
7. 4258 Ilze Liepa Valmieras pilsētas pašval 4 271.89
8. 88 Nellija Upīte SCO Centrs 5 247.20
9. 1963 Gunta Dudele Azimuts 2 200.00


V50

Vieta Nr. Vārds Klubs Kārtas Punkti
1. 382 Pēteris Magone Umurga 24 1192.99
2. 4425 Jānis Zagorskis Ekers 16 1172.75
3. 12 Ilgvars Grinbergs ZVOC 20 1147.35
4. 4380 Guntis Šmits Rūjiena 23 969.32
5. 4311 Vilnis Pāvuls Individuāli 13 869.94
6. 127 Andris Cekuls Cēsis 13 856.02
7. 4289 Juris Miķelsons Kocēni 6 399.75
8. 363 Aivars Grinbergs Sporta centrs Kaimiņi 4 320.11
9. 281 Jānis Ence Z/s Laidavas 3 256.09
10. 489 Viesturs Ziediņš Amatciems 3 249.21
11. 4165 Jānis Danevičs BE44 2 163.85
12. 4280 Aigars Dudelis Azimuts 1 97.97
13. 483 Raitis Padoms Limbaži 1 90.78
14. 83 Jānis Dainis FK Kocēni 1 83.30


S50

Vieta Nr. Vārds Klubs Kārtas Punkti
1. 4352 Sarma Sīka KSK 17 1196.22
2. 82 Aina Jaunzeme SCO Centrs 16 1175.57
3. 200 Baiba Sedlova Individ. 18 1030.65
4. 421 Vija Velika Burkānciems 10 862.18
5. 4221 Ilga Kokareviča Brenguļi 16 732.49
6. 4410 Ilona Vandāna Seniors 9 607.54


V60

Vieta Nr. Vārds Klubs Kārtas Punkti
1. 4381 Anatolijs Štainmillers Seda 23 1168.08
2. 4249 Agris Kronbergs Saulrīti 21 1144.88
3. 411 Vilis Tupuriņš Individ. 23 1140.55
4. 4360 Pēteris Skabis Ekers 20 1097.87
5. 4427 Gunārs Fogelis Meridiāns 13 1096.04
6. 4414 Vilnis Velde GNP 20 1085.11
7. 350 Kārlis Skrastiņš Saulrīti 21 1055.15
8. 4160 Jānis Cēsnieks Individuāli 16 1014.53
9. 3170 Edvīns Berners Prizma 13 954.60
10. 4326 Aldis Priedītis Vaidava 18 929.18
11. 4182 Antons Grahoļskis ZVOC 20 925.76
12. 4401 Guntis Upacers Seniors 10 822.40
13. 4366 Dmitrijs Solovjovs VSŠ 10 734.40
14. 4306 Ansis Ozoliņš Burkānciems&CO 15 645.71
15. 125 Arnolds Kučinskis Ogre 6 528.53
16. 432 Ralfs Samulis Individ.:V60 8 494.74
17. 480 Jānis Skrūzmanis Ogre 6 462.90
18. 38 Visvaldis Baltiņš Leči 9 415.10
19. 1999 Aldis Lapiņš Azimuts 4 396.85


S60

Vieta Nr. Vārds Klubs Kārtas Punkti
1. 4128 Vilhelmīne Bērzupe Seniors 18 1200.00
2. 4398 Valentīna Trumpe Individuāli 23 1194.17
3. 4416 Skaidrīte Vērmane Individuāli 22 1113.33
4. 209 Valda Jaunzeme A/S SCO CENTRS 16 1051.36