You are hereRezultāti: Magnēts 9.kārta

Rezultāti: Magnēts 9.kārta


RakstījaAdministrators- Publicēts28 Maijs 2009

Datums: 28.Maijs, 2009
Vieta: Daibe
Dalībnieku skaits: 108

Rezultāti ar starplaikiem (spliti)
Rezultātu grafiki

VA

Vieta Nr. Vārds Klubs Laiks Punkti
1 4261 Artis Ločmelis Burkānciems&CO 01:14:09 100.00
2 4403 Mārtiņš Vabulis Burkānciems&Co 01:24:06 88.17
3 66 Arnis Šūlmeisters Saulrīti 01:27:39 84.60
4 4226 Uģis Kokenbergs ZET 01:32:04 80.54
5 24 Andis Malējs TB4 01:33:24 79.39
6 4317 Sandis Pētersons ViA 01:43:56 71.34
7 4362 Jānis Riža Concorde 01:44:07 71.22
8 4393 Valdis Tilts Vaidava 01:46:20 69.73
9 4139 Mārcis Bogdanovs VPĢ 01:48:24 68.40
4347 Jānis Saliņš Individuāli Diskvalif. 0.00
65 Andris Saldūksnis KSK Diskvalif. 0.00
4137 Jānis Bogdanovs Individuāli Diskvalif. 0.00

SA

Vieta Nr. Vārds Klubs Laiks Punkti
1 4333 Ilze Pužule B&CO 01:20:16 100.00
2 1 Sabīne Tilta Vaidavas pamats 01:30:03 89.14
3 4274 Agita Marena KSK 01:47:36 74.60

VB

Vieta Nr. Vārds Klubs Laiks Punkti
1 69 Kristaps Eškins BE44 01:00:51 100.00
2 85 Guntars Krūmiņš Burtnieki 01:02:55 96.72
3 97 Ilmārs Skādulis Sadales tīkls 01:04:35 94.22
4 36 Māris Baltiņš Leči 01:09:45 87.24
5 4184 Raivis Grīviņš Valmiera 01:10:13 86.66
6 4189 Arnis Parts Naukšēni 01:10:19 86.54
7 51 Ģirts Pakalns KSK 01:10:21 86.50
8 124 Gints Ezeriņš Apse 01:12:01 84.49
9 4187 Jānis Sīka KSK 01:13:21 82.96
10 675 Ilmārs Brikmanis Individ. 01:14:45 81.40
11 4315 Kārlis Pētersons Naukšēnu vsk. 01:21:05 75.05
12 4348 Artūrs Saukants SIA Betons 01:25:12 71.42
13 4370 Aivis Stračinskis B&CO 01:28:32 68.73
14 4177 Dagnis Kaņepe Saulrīti 01:31:04 66.82
15 95 Artis Krievāns Individ. 01:44:32 58.21
16 4342 Kristaps Bošs Ekers 01:51:53 54.39
84 Raivo Kužums Individ. Diskvalif. 0.00

SB

Vieta Nr. Vārds Klubs Laiks Punkti
1 4413 Kitija Kuzmina ZVOC 01:09:33 100.00
2 20 Līga Pinzule ZVOC 01:11:49 96.84
3 98 Antra Ķikute Azimuts 01:13:17 94.91
4 4335 Anita Baune Naukšēni 01:19:14 87.78
5 91 Antra Krievāne Naukšēni 01:22:28 84.34
6 4258 Ilze Liepa Valmieras pilsē 01:38:13 70.81
7 41 Māra Ozola Individuāli 01:47:45 64.55
8 4230 Gunta Krastiņa Eži 01:50:21 63.03

VC

Vieta Nr. Vārds Klubs Laiks Punkti
1 89 Guntars Miglavs Burkānciems & c 00:58:58 100.00
2 77 Aigars Bergs Rīga 01:00:58 96.72
3 4159 Gatis Ceriņš Naukšēni 01:05:34 89.93
4 4497 Dainis Birkavs Rūjiena 01:06:34 88.58
5 4143 Uldis Bošs Ekers 01:09:45 84.54
6 4147 Andris Šakens Individ. 01:36:45 60.95
7 31 Aigars Šuvcāns Lat Met 01:46:54 55.16

SC

Vieta Nr. Vārds Klubs Laiks Punkti
1 4172 Inta Eškina BE44 00:44:06 100.00
2 4405 Iveta Tauriņa Individ. 01:15:51 58.14
3 4141 Iveta Bormane Strenči 01:26:22 51.06

V8

Vieta Nr. Vārds Klubs Laiks Punkti
1 79 Krišs Mārcis Krūmiņš Burtnieki 00:23:43 100.00
2 4394 Niklass Kalniņš B/d Bitīte 00:26:42 88.83
3 46 Alvis Miglavs Burkānciems & c 00:27:22 86.66
4 75 Krišs Ričards Briedis b/d Krācītes 00:28:51 82.21
5 48 Kaspars Stepānovs Individ. 00:41:33 57.08
6 25 Nils Ozols b/dVārpiņa 00:56:00 42.35

V10

Vieta Nr. Vārds Klubs Laiks Punkti
1 10 Rūdolfs Vimba VVV 00:33:50 100.00

V12

Vieta Nr. Vārds Klubs Laiks Punkti
1 4448 Mikus Liepiņš PPS 00:37:26 100.00
2 4423 Matīss Vītoliņš VVV 01:35:17 39.29

V14

Vieta Nr. Vārds Klubs Laiks Punkti
1 4364 Tomass Kalniņš Burkānciems 01:20:29 100.00

V16

Vieta Nr. Vārds Klubs Laiks Punkti
1 4339 Toms Rozentāls VPĢ 01:04:03 100.00

S16

Vieta Nr. Vārds Klubs Laiks Punkti
1 2 Līga Valdmane VPĢ 00:50:56 100.00
2 4375 Kristīne Suta VPĢ 00:57:29 88.61
3 4467 Ieva Dukure VPĢ 01:25:41 59.44
4 4338 Eva Rozentāle VPĢ 01:26:08 59.13

V35

Vieta Nr. Vārds Klubs Laiks Punkti
1 130 Marts Kalniņš Burkānciems@Co 01:11:45 100.00
2 4145 Raitis Briedis Robežsardze 01:15:00 95.67
3 115 Zaļais Zaļais OK Baisie Eži 01:22:28 87.00
4 4268 Juris Lūsītis Individ. 01:28:14 81.32
5 4196 Uldis Jansons VVV 01:32:08 77.88
6 4387 Ainārs Taube AT TEHNIKA 01:33:59 76.34
7 37 Aivars Naglis Individ. 01:53:48 63.05

S35

Vieta Nr. Vārds Klubs Laiks Punkti
1 4224 Aiga Kokenberga Burkānciems&CO 01:10:43 100.00
2 4465 Evija Stračinska Burkānciems un 01:16:55 91.94
3 4284 Alla Mellēna BE44 01:30:11 78.41
4 4457 Dainuvīte Viškere Komunālā saimn. 02:18:31 51.05
5 4456 Inese Kokenberga Komunālā saimni 02:18:42 50.99

V45

Vieta Nr. Vārds Klubs Laiks Punkti
1 4173 Ivars Eškins BE44 01:01:05 100.00
2 1914 Ivars Muzikants Balta 01:02:33 97.66
3 4229 Guntis Koks Cēsis 01:10:08 87.10
4 4234 Egils Krastiņš EŽI 01:25:38 71.33
5 4286 Juris Mellēns BE44 01:37:47 62.47
6 4425 Jānis Zagorskis Ekers 01:37:51 62.43
52 Didzis Čākurs Naukšēni Diskvalif. 0.00

S45

Vieta Nr. Vārds Klubs Laiks Punkti
1 4437 Ilze Zvirbule Kauguri-BE44 00:57:17 100.00
2 4134 Ņina Blūma BE44 01:14:55 76.46
3 4491 Vita Boša Ekers 01:24:57 67.43

V50

Vieta Nr. Vārds Klubs Laiks Punkti
1 23 Uldis Alksnis Meridiāns 00:48:55 100.00
2 127 Andris Cekuls Cēsis 01:14:38 65.54
4165 Jānis Danevičs BE44 Diskvalif. 0.00
4306 Ansis Ozoliņš Burkānciems&CO Diskvalif. 0.00

S50

Vieta Nr. Vārds Klubs Laiks Punkti
1 54 Inese Hartmane Cēsis 01:09:22 100.00
2 200 Baiba Sedlova Individ. 01:11:04 97.61
3 82 Aina Jaunzeme SCO Centrs 01:11:47 96.63
4 4352 Sarma Sīka KSK 01:18:50 87.99
5 4221 Ilga Kokareviča Brenguļi 01:33:04 74.53
68 Skaidrīte Krastiņa Individ. Diskvalif. 0.00

V60

Vieta Nr. Vārds Klubs Laiks Punkti
1 4427 Gunārs Fogelis Meridiāns 00:45:54 100.00
1 4427 Gunārs Fogelis Meridiāns 00:45:54 100.00
3 4401 Guntis Upacers Seniors 00:46:40 98.36
4 4414 Vilnis Velde GNP 00:48:47 94.09
5 3170 Edvīns Berners Prizma 00:56:32 81.19
6 4114 Jānis Barviķis Namdaris 00:59:57 76.56
7 4381 Anatolijs Štainmillers Seda 01:05:42 69.86
8 4249 Agris Kronbergs Saulrīti 01:21:27 56.35
9 4182 Antons Grahoļskis ZVOC 01:24:53 54.07

S60

Vieta Nr. Vārds Klubs Laiks Punkti
1 4416 Skaidrīte Vērmane Individuāli 01:04:00 100.00
2 4398 Valentīna Trumpe Individuāli 01:20:58 79.04

Atbalstītāji