You are hereRezultāti: Magnēts 2.kārta

Rezultāti: Magnēts 2.kārta


RakstījaAdministrators- Publicēts09 Aprīlis 2009

Datums: 9.Aprīlis, 2009
Vieta: Kazu krāces
Dalībnieku skaits: 167

Rezultāti ar starplaikiem (spliti)
Rezultātu grafiki

VA

Vieta Nr. Vārds Klubs Laiks Punkti
1 1989 Artūrs Pauliņš LatviaTEAM 00:20:11 100.00
2 21 Austris Krastiņš ZVOC 00:22:24 90.10
3 4139 Mārcis Bogdanovs VPĢ 00:22:26 89.97
4 4393 Valdis Tilts Vaidava 00:22:31 89.64
5 4403 Mārtiņš Vabulis Burkānciems&Co 00:23:48 84.80
6 66 Arnis Šūlmeisters Saulrīti 00:24:27 82.55
7 67 Jānis Meirāns Individ. 00:25:47 78.28
8 4137 Jānis Bogdanovs Individuāli 00:26:42 75.59
9 28 Māris Heinols Valmieras pilsē 00:26:51 75.17
10 4317 Sandis Pētersons ViA 00:28:06 71.83
11 4228 Edgars Kokorevičs Brenguļi 00:28:07 71.78
12 4261 Artis Ločmelis Burkānciems&CO 00:28:22 71.15
13 65 Andris Saldūksnis KSK 00:28:55 69.80
14 4412 Aldis Leitlands Burkānciems & C 00:30:03 67.17
15 4362 Jānis Riža Concorde 00:42:29 47.51
16 74 Kaspars Pētersons Individ. 01:02:18 32.40

SA

Vieta Nr. Vārds Klubs Laiks Punkti
1 4333 Ilze Pužule B&CO 00:29:57 100.00
2 4300 Laura Nīmante VPĢ 00:30:26 98.41
3 4105 Dina Alksne B&CO 00:32:51 91.17
4 59 Ieva Veģere Viga 00:34:47 86.10
5 4274 Agita Marena KSK 00:34:48 86.06
6 105 Inese Bērziņa Burkānciems & c 00:36:17 82.54
7 32 Evija Meirāne Burkānciems 00:36:50 81.31
8 4378 Gunita Šīrante VVBIPS-AC 00:38:31 77.76

VB

Vieta Nr. Vārds Klubs Laiks Punkti
1 51 Ģirts Pakalns KSK 00:24:04 100.00
2 50 Ingus Tonnis Individ. 00:24:34 97.96
3 85 Guntars Krūmiņš Burtnieki 00:25:33 94.19
4 95 Artis Krievāns Individ. 00:27:16 88.26
5 47 Jānis Vimba ZVOC 00:27:21 88.00
6 4184 Raivis Grīviņš Valmiera 00:27:45 86.73
7 111 Jānis Upenieks REA 00:28:39 84.00
8 4189 Arnis Parts Naukšēni 00:28:49 83.52
9 4344 Žanis Rutulis Individuāli 00:28:51 83.42
10 4367 Gints Spalva Naukšēnu vsk. 00:29:13 82.37
11 4140 Miķelis Bogdanovs VPĢ 00:29:29 81.63
12 4370 Aivis Stračinskis B&CO 00:29:55 80.45
13 73 Miķelis Zaļais PROG 00:30:18 79.43
14 69 Kristaps Eškins BE44 00:30:27 79.04
15 83 Jānis Dainis FK Kocēni 00:31:25 76.60
16 4348 Artūrs Saukants SIA Betons 00:32:28 74.13
17 117 Ivars Jēkabsons KSK 00:32:51 73.26
18 36 Māris Baltiņš Leči 00:33:03 72.82
19 4315 Kārlis Pētersons Naukšēnu vsk. 00:33:05 72.75
20 4142 Mārtiņš Bošs Ekers 00:34:00 70.78
21 84 Raivo Kužums Individ. 00:36:10 66.54
22 4148 Armands Šmits Sadales tīkls 00:36:47 65.43

SB

Vieta Nr. Vārds Klubs Laiks Punkti
1 4413 Kitija Kuzmina ZVOC 00:22:23 100.00
2 53 Anda Tora ZVOC 00:23:14 96.34
3 41 Māra Ozola Individuāli 00:23:40 94.58
4 4335 Anita Baune Naukšēni 00:26:08 85.65
5 91 Antra Krievāne Naukšēni 00:28:18 79.09
6 4355 Anda Siliņa Valm.virsmežnie 00:28:24 78.81
7 4230 Gunta Krastiņa Eži 00:29:51 74.99
8 4276 Daiga Matisone SCO Centrs 00:31:05 72.01
9 4382 Sarmīte Štromberga Individuāli 00:31:17 71.55
10 4277 Rita Matisone Individuāli 00:31:33 70.95
11 4258 Ilze Liepa Valmieras pilsē 00:36:36 61.16

VC

Vieta Nr. Vārds Klubs Laiks Punkti
1 31 Aigars Šuvcāns Lat Met 00:17:23 100.00
2 4147 Andris Šakens Individ. 00:17:55 97.02
3 4495 Ritvars Lērme OM 00:18:46 92.63
4 77 Aigars Bergs Rīga 00:20:11 86.13
5 80 Gints Miezītis Valmiera 00:22:44 76.47
6 4479 Vidars Zviedris Rūjienas vsk. 00:22:48 76.24
7 4360 Pēteris Skabis Ekers 00:24:16 71.63
8 4159 Gatis Ceriņš Naukšēni 00:29:19 59.30
9 40 Dzintars Suhānovs Individuāli 00:38:18 45.39
10 78 Edijs Laškovs Naukšēni 00:39:47 43.70

SC

Vieta Nr. Vārds Klubs Laiks Punkti
1 4172 Inta Eškina BE44 00:17:45 100.00
2 60 Maija Gudēna ZS Kalnpierbes 00:19:25 91.42
3 71 Kristīne Niedra Individ. 00:20:08 88.16
4 49 Ieva Zariņa Individ. 00:23:17 76.23
5 4141 Iveta Bormane Strenči 00:25:01 70.95
6 4498 Ieva Šakena Individ. 00:28:35 62.10
7 4356 Sandra Siliņa SADANNA 00:31:19 56.68

V8

Vieta Nr. Vārds Klubs Laiks Punkti
1 86 Jēkabs Ločmelis Burkānciems & c 00:08:27 100.00
2 46 Alvis Miglavs Burkānciems & c 00:09:26 89.58
3 57 Kārlis Vaļģis ZS Kalnpierbes 00:09:44 86.82
4 79 Krišs Mārcis Krūmiņš Burtnieki 00:10:32 80.22
5 30 Māris Heinols VVV 00:12:41 66.62
6 312 Pauls Šmits Individ. 00:14:38 57.74
7 2665 Ervīns Čepjolkins Individ. 00:26:27 31.95
76 Jēkabs Valdmanis Piepe Diskvalif. 0.00

S8

Vieta Nr. Vārds Klubs Laiks Punkti
1 55 Madra Vaļģe ZS Kalnpierbes 00:08:40 100.00
2 4377 Anna Emīlija Suta Sprīdītis 00:09:47 88.59
3 9 Justīne Jansona VPS 00:18:40 46.43
81 Izolde Bernadeta Ozoliņa Piepe Diskvalif. 0.00

V10

Vieta Nr. Vārds Klubs Laiks Punkti
1 4256 Matīss Leitlands Burkānciems&CO 00:07:20 100.00
2 4475 Mārcis Šakens PPS 00:08:04 90.91
3 10 Rūdolfs Vimba VVV 00:08:29 86.44
4 58 Arturs Vaļģis ZS Kalnpierbes 00:27:13 26.94

S10

Vieta Nr. Vārds Klubs Laiks Punkti
1 92 Elizabete Ločmele Burkānciems & c 00:08:03 100.00

V12

Vieta Nr. Vārds Klubs Laiks Punkti
1 4448 Mikus Liepiņš PPS 00:14:47 100.00
2 4423 Matīss Vītoliņš VVV 00:15:04 98.12
3 4484 Jānis Bogdanovs PPS 00:32:10 45.96
1996 Valdemārs Nulle Azimuts Diskvalif. 0.00

S12

Vieta Nr. Vārds Klubs Laiks Punkti
1 100 Zanda Ozola Rūjienas vsk. 00:35:36 100.00

V14

Vieta Nr. Vārds Klubs Laiks Punkti
1 1996 Valdemārs Nulle Azimuts 00:16:41 100.00
2 56 Jānis Gudēns Zs Kalnpierbes 00:25:30 65.42

S14

Vieta Nr. Vārds Klubs Laiks Punkti
1 4431 Liene Lūsīte Individuāli 00:21:27 100.00
2 90 Nadīna Miezīte Valmiera 00:37:00 57.97

V16

Vieta Nr. Vārds Klubs Laiks Punkti
1 313 Pēteris Liepa VVV 00:18:45 100.00

S16

Vieta Nr. Vārds Klubs Laiks Punkti
1 4375 Kristīne Suta VPĢ 00:17:04 100.00

V18

Vieta Nr. Vārds Klubs Laiks Punkti
1 1992 Jānis Nulle Azimuts 00:24:31 100.00
2 61 Mārtiņš Vaļģis ZS Kalnpierbes 00:30:43 79.82

S18

Vieta Nr. Vārds Klubs Laiks Punkti
1 42 Aiga Bērziņsa Individ. 00:34:52 100.00
2 101 Maruta Golubovska VVĢ 00:49:35 70.32

V35

Vieta Nr. Vārds Klubs Laiks Punkti
1 72 Ivo Volksons BE44 00:27:03 100.00
2 4268 Juris Lūsītis Individ. 00:27:25 98.66
3 1968 Māris Stabiņš Grundzāle 00:29:41 91.13
4 1965 Jānis Nulle Azimuts 00:29:45 90.92
5 4113 Ingus Barviķis VAS Latv.Valsts 00:30:17 89.32
6 4145 Raitis Briedis Robežsardze 00:31:04 87.07
7 39 Alvils Dūdiņš Kardifa 00:33:16 81.31
8 4200 Andris Jemsis Individuāli 00:33:24 80.99
9 4196 Uldis Jansons VVV 00:34:42 77.95
10 37 Aivars Naglis Individ. 00:35:47 75.59
11 89 Guntars Miglavs Burkānciems & c 00:35:55 75.31
12 4400 Arnis Ķibers Pēdas mežā 00:37:21 72.42
13 34 Jānis Dzērve Individ. 00:38:10 70.87

S35

Vieta Nr. Vārds Klubs Laiks Punkti
1 4439 Vita Žukovska Individuāli 00:21:57 100.00
2 64 Linda Muzikante Balta 00:23:03 95.23
3 29 Ilze Heinola Valmieras siltu 00:23:59 91.52
4 4465 Evija Stračinska Burkānciems un 00:24:32 89.47
5 4500 Guna Ķibere Pēdas mežā 00:25:00 87.80
6 4224 Aiga Kokenberga Burkānciems&CO 00:25:11 87.16
7 4341 Kaija Rutule SCO centrs 00:25:31 86.02
8 4284 Alla Mellēna BE44 00:25:54 84.75
9 4457 Dainuvīte Viškere Komunālā saimn. 00:30:10 72.76
10 4374 Džaneta Suta Individuāli 00:30:32 71.89
11 4456 Inese Kokenberga Komunālā saimni 00:32:08 68.31

V45

Vieta Nr. Vārds Klubs Laiks Punkti
1 4173 Ivars Eškins BE44 00:15:32 100.00
2 4135 Valdis Blūms BE44 00:18:36 83.51
3 4294 Ivars Muzikants Balta 00:20:14 76.77
4 52 Didzis Čākurs Naukšēni 00:20:37 75.34
5 4286 Juris Mellēns BE44 00:24:29 63.44
6 4425 Jānis Zagorskis Ekers 00:24:56 62.30
7 4234 Egils Krastiņš EŽI 00:26:01 59.71

S45

Vieta Nr. Vārds Klubs Laiks Punkti
1 4134 Ņina Blūma BE44 00:16:43 100.00
2 4437 Ilze Zvirbule Kauguri-BE44 00:18:21 91.10
3 4433 Rūta Zepa Individuāli 00:22:25 74.57
4 4491 Vita Boša Ekers 00:31:26 53.18
5 88 Nellija Upīte Individ. 00:52:19 31.95

V50

Vieta Nr. Vārds Klubs Laiks Punkti
1 427 Aivars Grinbergs Ūdriņi 00:13:59 100.00
2 1999 Aldis Lapiņš Azimuts 00:14:30 96.44
3 4165 Jānis Danevičs BE44 00:17:22 80.52
4 12 Ilgvars Grinbergs ZVOC 00:17:49 78.48
5 4132 Aivars Meirāns Savieļi 00:18:22 76.13
6 4311 Vilnis Pāvuls Individuāli 00:20:11 69.28
4306 Ansis Ozoliņš Burkānciems&CO Diskvalif. 0.00

S50

Vieta Nr. Vārds Klubs Laiks Punkti
1 68 Skaidrīte Krastiņa Individ. 00:26:00 100.00
2 4352 Sarma Sīka KSK 00:29:27 88.29
3 82 Aina Jaunzeme SCO Centrs 00:30:04 86.47
4 4198 Valda Jaunzeme A/S SCO CENTRS 00:30:25 85.48
5 200 Baiba Sedlova Individ. 00:31:18 83.07
6 4221 Ilga Kokareviča Brenguļi 00:34:58 74.36
7 4176 Ženija Meirāne Savieļi 00:39:04 66.55

V60

Vieta Nr. Vārds Klubs Laiks Punkti
1 4401 Guntis Upacers Seniors 00:21:18 100.00
2 4114 Jānis Barviķis Namdaris 00:23:52 89.25
3 4160 Jānis Cēsnieks Individuāli 00:23:58 88.87
4 4381 Anatolijs Štainmillers Seda 00:24:14 87.90
5 4414 Vilnis Velde GNP 00:25:40 82.99
6 4366 Dmitrijs Solovjovs VSŠ 00:29:29 72.24
7 4326 Aldis Priedītis Vaidava 00:29:41 71.76
8 38 Visvaldis Baltiņš Leči 00:30:10 70.61

S60

Vieta Nr. Vārds Klubs Laiks Punkti
1 4416 Skaidrīte Vērmane Individuāli 00:24:04 100.00
2 4417 Baiba Vēvere Strenči 00:24:16 99.18
3 4121 Dzidra Bērziņa Individuāli 00:55:18 43.52

Atbalstītāji