You are hereRezultāti: Magnēts 5.kārta

Rezultāti: Magnēts 5.kārta


RakstījaAdministrators- Publicēts30 Aprīlis 2009

Datums: 30.Aprīlis, 2009
Vieta: Baiļi
Dalībnieku skaits: 189

Rezultāti ar starplaikiem (spliti)
Rezultātu grafiki

VA

Vieta Nr. Vārds Klubs Laiks Punkti
1 4282 Jānis Melbārdis B&CO 00:41:41 100.00
2 11 Egils Kampuss VPĢ 00:42:57 97.05
3 4139 Mārcis Bogdanovs VPĢ 00:44:55 92.80
4 21 Austris Krastiņš ZVOC 00:50:37 82.35
5 28 Māris Heinols Valmieras pilsē 00:51:32 80.89
6 4393 Valdis Tilts Vaidava 00:51:55 80.29
7 66 Arnis Šūlmeisters Saulrīti 00:52:39 79.17
8 5 Jurģis Suts VPĢ 00:53:07 78.48
9 4137 Jānis Bogdanovs Individuāli 00:53:43 77.60
10 4347 Jānis Saliņš Individuāli 00:54:08 77.00
11 4308 Vents Ozoliņš Piepe 00:54:25 76.60
12 4283 Rolands Melbārdis Eži 00:56:06 74.30
13 4317 Sandis Pētersons ViA 01:00:25 68.99
14 4412 Aldis Leitlands Burkānciems & C 01:01:29 67.80
15 4206 Madars Bandenovičs ZVOC 01:02:07 67.10
16 65 Andris Saldūksnis KSK 01:06:54 62.31
17 4228 Edgars Kokorevičs Brenguļi 01:07:20 61.91
18 4362 Jānis Riža Concorde 01:18:36 53.03
19 74 Kaspars Pētersons Individ. 01:48:16 38.50

SA

Vieta Nr. Vārds Klubs Laiks Punkti
1 1 Sabīne Tilta Vaidavas pamats 00:49:06 100.00
2 4333 Ilze Pužule B&CO 00:55:10 89.00
3 4105 Dina Alksne B&CO 00:55:38 88.26
4 4300 Laura Nīmante VPĢ 00:59:51 82.04
5 105 Inese Bērziņa Burkānciems & c 01:00:23 81.31
6 59 Ieva Veģere Viga 01:01:21 80.03
7 4378 Gunita Šīrante VVBIPS-AC 01:07:12 73.07
8 4274 Agita Marena KSK 01:10:02 70.11
9 4227 Inese Kokoreviča Brenguļi 01:11:31 68.66

VB

Vieta Nr. Vārds Klubs Laiks Punkti
1 51 Ģirts Pakalns KSK 00:33:17 100.00
2 1937 Guntis Zīvers Smiltene 00:36:56 90.12
3 69 Kristaps Eškins BE44 00:40:56 81.31
4 47 Jānis Vimba ZVOC 00:42:34 78.19
5 4348 Artūrs Saukants SIA Betons 00:43:29 76.54
6 4184 Raivis Grīviņš Valmiera 00:44:34 74.68
7 4177 Dagnis Kaņepe Saulrīti 00:47:18 70.37
8 117 Ivars Jēkabsons KSK 00:47:19 70.34
9 84 Raivo Kužums Individ. 00:47:21 70.29
10 4315 Kārlis Pētersons Naukšēnu vsk. 00:47:25 70.19
11 4342 Kristaps Bošs Ekers 00:48:11 69.08
12 4142 Mārtiņš Bošs Ekers 00:49:24 67.38
13 123 Gints Skrastiņš KSK 00:49:35 67.13
14 80 Gints Miezītis Valmiera 00:50:39 65.71
15 73 Miķelis Zaļais PROG 00:54:54 60.63
16 122 Aigars Belasovs KSK 01:04:18 51.76
124 Gints Ezeriņš Apse Diskvalif. 0.00

SB

Vieta Nr. Vārds Klubs Laiks Punkti
1 4335 Anita Baune Naukšēni 00:51:51 100.00
2 91 Antra Krievāne Naukšēni 00:52:57 97.92
3 4386 Zanda Švēde Burkānciems&CO 00:53:14 97.40
4 41 Māra Ozola Individuāli 00:53:45 96.47
5 98 Antra Ķikute Azimuts 00:54:35 94.99
6 4355 Anda Siliņa Valm.virsmežnie 00:54:50 94.56
7 4486 Ilze Ārniece RSP 01:01:38 84.13
8 4230 Gunta Krastiņa Eži 01:03:03 82.24
9 20 Līga Pinzule ZVOC 01:03:28 81.70
10 4258 Ilze Liepa Valmieras pilsē 01:13:20 70.70
11 4480 Kaija Muceniece Vinda 01:13:42 70.35
12 125 Ramona Višņevska Burkānciems 01:14:19 69.77
13 4382 Sarmīte Štromberga Individuāli 01:19:23 65.32
14 4276 Daiga Matisone SCO Centrs 01:20:00 64.81
15 4277 Rita Matisone Individuāli 01:20:19 64.56
87 Arnita Krieviņa PPS Diskvalif. 0.00

VC

Vieta Nr. Vārds Klubs Laiks Punkti
1 62 Jānis Vaļģis ZS Kalnpierbes 00:23:57 100.00
2 89 Guntars Miglavs Burkānciems & c 00:34:46 68.89
3 4147 Andris Šakens Individ. 00:35:01 68.40
4 4497 Dainis Birkavs Rūjiena 00:37:47 63.39
5 102 Zigmārs Kalējs Ekers 00:37:50 63.30
6 77 Aigars Bergs Rīga 00:39:30 60.63
7 4360 Pēteris Skabis Ekers 00:40:36 58.99
8 4143 Uldis Bošs Ekers 00:42:33 56.29
9 126 Kristaps Ceriņš Individ. 00:52:40 45.47
10 4159 Gatis Ceriņš Naukšēni 00:56:11 42.63
11 4495 Ritvars Lērme OM 01:13:21 32.65

SC

Vieta Nr. Vārds Klubs Laiks Punkti
1 71 Kristīne Niedra Individ. 00:21:51 100.00
2 4172 Inta Eškina BE44 00:23:48 91.81
3 4440 Anitra Plūme KSK 00:24:53 87.81
4 4431 Liene Lūsīte Individuāli 00:26:14 83.29
5 129 Gundega Šmite Rūjiena 00:26:31 82.40
6 60 Maija Gudēna ZS Kalnpierbes 00:26:49 81.48
7 131 Sarma Cakula VIA 00:33:43 64.80
8 109 Vita Zīverte Individuāli 00:35:16 61.96
9 4405 Iveta Tauriņa Individ. 00:35:36 61.38
10 93 Maija Lepiksone Individ. 00:39:21 55.53
11 114 Līga Ratniece Naukšēni 00:40:40 53.73
4185 Una Bergsone Nordea Diskvalif. 0.00

V8

Vieta Nr. Vārds Klubs Laiks Punkti
1 107 Haralds Višņevskis Individ. 00:16:48 100.00
2 46 Alvis Miglavs Burkānciems & c 00:16:52 99.60
3 86 Jēkabs Ločmelis Burkānciems & c 00:17:06 98.25
4 57 Kārlis Vaļģis ZS Kalnpierbes 00:17:46 94.56
5 30 Māris Heinols VVV 00:20:39 81.36
6 79 Krišs Mārcis Krūmiņš Burtnieki 00:20:48 80.77
7 75 Krišs Ričards Briedis b/d Krācītes 00:21:33 77.96

S8

Vieta Nr. Vārds Klubs Laiks Punkti
1 55 Madara Vaļģe ZS Kalnpierbes 00:17:06 100.00
2 9 Justīne Jansone VPS 00:23:54 71.55
3 1951 Dārta Cīrule Smiltene 00:24:15 70.52

V10

Vieta Nr. Vārds Klubs Laiks Punkti
1 10 Rūdolfs Vimba VVV 00:19:23 100.00
2 58 Arturs Vaļģis ZS Kalnpierbes 00:22:08 87.58
3 4256 Matīss Leitlands Burkānciems&CO 00:24:52 77.95
4 118 Toms Jeručenoks VVV 00:27:18 71.00

S10

Vieta Nr. Vārds Klubs Laiks Punkti
1 121 Kristīne Ķikuta Ķikuti 00:25:08 100.00

V12

Vieta Nr. Vārds Klubs Laiks Punkti
1 4423 Matīss Vītoliņš VVV 00:31:54 100.00
2 4484 Jānis Bogdanovs PPS 00:47:22 67.35
3 14 Rinalds Vīksna VPS 00:59:13 53.87
4 27 Jānis Gaiķēns VPS 01:08:10 46.80

S12

Vieta Nr. Vārds Klubs Laiks Punkti
1 94 Luīze Lepiksone Viesturskola 00:39:06 100.00
4106 Elvita Alksne B&CO Diskvalif. 0.00
63 Liāna Stepānova V5v Diskvalif. 0.00

V14

Vieta Nr. Vārds Klubs Laiks Punkti
1 18 Emīls Henrijs Taube PPS 00:33:54 100.00
2 1996 Valdemārs Nulle Azimuts 00:46:33 72.82
3 4192 Atis Heinols VVV 00:56:23 60.12
4 56 Jānis Gudēns Zs Kalnpierbes 01:00:07 56.39

V16

Vieta Nr. Vārds Klubs Laiks Punkti
1 4339 Toms Rozentāls VPĢ 00:36:23 100.00
2 3 Valters Ļubinskis VPĢ 00:38:21 94.87
3 313 Pēteris Liepa VVV 00:48:13 75.46

S16

Vieta Nr. Vārds Klubs Laiks Punkti
1 2 Līga Valdmane VPĢ 00:35:51 100.00
2 4338 Eva Rozentāle VPĢ 00:40:59 87.47
3 7 Anete Geduševa VPĢ 00:52:00 68.94
4 6 Agnese Geduševa VPĢ 00:55:21 64.77
5 4467 Ieva Dukure VPĢ 00:56:32 63.41
6 4136 Ieva Bogdanova VPĢ 00:57:54 61.92

V18

Vieta Nr. Vārds Klubs Laiks Punkti
1 61 Mārtiņš Vaļģis ZS Kalnpierbes 00:56:06 100.00
2 1992 Jānis Nulle Azimuts 00:59:29 94.31
3 1936 Vents Lupkins Azimuts 00:59:33 94.21

S18

Vieta Nr. Vārds Klubs Laiks Punkti
1 43 Madara Kukaine Individ. 00:55:22 100.00
2 4108 Laura Ansone VPĢ 01:09:30 79.66
128 Agate Briede VPĢ Diskvalif. 0.00

V35

Vieta Nr. Vārds Klubs Laiks Punkti
1 130 Marts Kalniņš Burkānciems@Co 00:49:49 100.00
2 4406 Andris Valdmanis Individuāli 00:51:32 96.67
3 1965 Jānis Nulle Azimuts 00:53:10 93.70
4 4145 Raitis Briedis Robežsardze 00:54:53 90.77
5 115 Zaļais Zaļais OK Baisie Eži 00:56:01 88.93
6 4196 Uldis Jansons VVV 00:56:19 88.46
7 4400 Arnis Ķibers Pēdas mežā 00:56:40 87.91
8 72 Ivo Volksons BE44 00:58:27 85.23
9 34 Jānis Dzērve Individ. 01:04:36 77.12
10 4200 Andris Jemsis Individuāli 01:06:47 74.59
11 37 Aivars Naglis Individ. 01:12:55 68.32
12 4268 Juris Lūsītis Individ. 01:20:18 62.04
39 Alvils Dūdiņš Kardifa Diskvalif. 0.00

S35

Vieta Nr. Vārds Klubs Laiks Punkti
1 1986 Vita Cīrule Smiltene 00:45:00 100.00
2 1966 Videga Gaigala Smiltene 00:50:37 88.90
3 4500 Guna Ķibere Pēdas mežā 00:56:03 80.29
4 4374 Džaneta Suta Individuāli 00:56:08 80.17
5 4465 Evija Stračinska Burkānciems un 00:59:32 75.59
6 4341 Kaija Rutule SCO centrs 01:06:15 67.92
7 29 Ilze Heinola Valmieras siltu 01:13:53 60.91
8 4284 Alla Mellēna BE44 01:14:19 60.55
9 8 Inga Geduševa ZVOC 01:19:43 56.45
10 4456 Inese Kokenberga Komunālā saimni 01:54:23 39.34

V45

Vieta Nr. Vārds Klubs Laiks Punkti
1 4173 Ivars Eškins BE44 00:38:18 100.00
2 1914 Ivars Muzikants Balta 00:42:20 90.47
3 3611 Jānis Biezais A2 00:48:24 79.13
4 44 Aigars Savickis Azimuts 00:53:49 71.17
5 4135 Valdis Blūms BE44 00:57:01 67.17
6 4425 Jānis Zagorskis Ekers 01:03:07 60.68
7 4234 Egils Krastiņš EŽI 01:03:13 60.59
8 4286 Juris Mellēns BE44 01:06:33 57.55

S45

Vieta Nr. Vārds Klubs Laiks Punkti
1 4134 Ņina Blūma BE44 00:47:12 100.00
2 4437 Ilze Zvirbule Kauguri-BE44 00:49:04 96.20
3 4433 Rūta Zepa Individuāli 00:49:58 94.46
4 4491 Vita Boša Ekers 01:12:38 64.98
5 4221 Ilga Kokareviča Brenguļi 01:20:25 58.69
6 88 Nellija Upīte Individ. 01:29:27 52.77
54 Inese Hartmane Cēsis Diskvalif. 0.00

V50

Vieta Nr. Vārds Klubs Laiks Punkti
1 4165 Jānis Danevičs BE44 00:49:20 100.00
2 45 Aigars Papulis Individ. 00:50:23 97.92
3 127 Andris Cekuls Cēsis 00:54:22 90.74
4 4380 Guntis Šmits Rūjiena 00:56:59 86.58
5 4306 Ansis Ozoliņš Burkānciems&CO 01:12:12 68.33
1999 Aldis Lapiņš Azimuts Diskvalif. 0.00

S50

Vieta Nr. Vārds Klubs Laiks Punkti
1 68 Skaidrīte Krastiņa Individ. 00:31:53 100.00
2 4352 Sarma Sīka KSK 00:32:15 98.86
3 4198 Valda Jaunzeme A/S SCO CENTRS 00:55:32 57.41
4 200 Baiba Sedlova Individ. 01:03:39 50.09
5 82 Aina Jaunzeme SCO Centrs 01:04:16 49.61

V60

Vieta Nr. Vārds Klubs Laiks Punkti
1 4401 Guntis Upacers Seniors 00:30:16 100.00
2 4249 Agris Kronbergs Saulrīti 00:31:09 97.16
3 4160 Jānis Cēsnieks Individuāli 00:33:02 91.62
4 4326 Aldis Priedītis Vaidava 00:34:12 88.50
5 4427 Gunārs Fogelis Meridiāns 00:36:18 83.38
6 4381 Anatolijs Štainmillers Seda 00:36:36 82.70
7 3170 Edvīns Berners Prizma 00:36:46 82.32
8 4114 Jānis Barviķis Namdaris 00:37:26 80.85
9 4414 Vilnis Velde GNP 00:37:40 80.35
10 4366 Dmitrijs Solovjovs VSŠ 00:45:03 67.18
11 4182 Antons Grahoļskis ZVOC 00:49:52 60.70

S60

Vieta Nr. Vārds Klubs Laiks Punkti
1 4416 Skaidrīte Vērmane Individuāli 00:32:44 100.00
2 4398 Valentīna Trumpe Individuāli 00:41:03 79.74
3 4417 Baiba Vēvere Strenči 00:51:38 63.40
4 4121 Dzidra Bērziņa Individuāli 01:48:13 30.25

Rezultāti

Drīzumā

Atbalstītāji