Magnēts 2019 kopvērtējums
VA
Vieta | Nr. | Vārds | Klubs | Kārtas | Punkti | 1k | 2k | 3k | 4k | 5k | 6k | 7k | 8k | 9k | 10k | 11k | 12k | 13k | 14k | 15k | 16k | 17k | 18k | 19k | 20k | 21k | 22k | 23k |
---|
1. | 4228 | Edgars Kokorevičs | Brenguļi | 15 | 1128.34 | 100 | 84 | 94 | 95 | 94 | 96 | | 85 | | | 77 | 78 | | 100 | 100 | | | | | 87 | 84 | 100 | 93 |
2. | 4139 | Mārcis Bogdanovs | ZVOC | 14 | 1067.75 | | | | | 90 | | | 88 | 77 | 83 | 83 | | | | 89 | 94 | 74 | 100 | 93 | 0 | 100 | 98 | 74 |
3. | 470 | Oskars Rencis | Meridiāns | 11 | 1057.71 | | 100 | | 92 | | 100 | | 100 | 100 | | | 100 | 74 | | | 91 | 100 | | | 100 | | | 100 |
4. | 4177 | Dagnis Kaņepe | Saulrīti | 14 | 1035.82 | | | | | | | | | 69 | | 86 | 77 | 65 | 82 | 98 | 81 | 72 | 91 | 85 | 91 | 94 | 95 | 84 |
5. | 4482 | Raitis Bērziņš | OK Kurmis | 11 | 960.05 | 93 | 88 | 98 | | | 93 | | | | | | | | | 95 | 79 | 76 | 90 | 80 | 93 | 76 | | |
6. | 66 | Arnis Šūlmeisters | Saulrīti | 12 | 906.12 | | 72 | 77 | | 88 | 83 | | | | | | 64 | 59 | | 94 | | | 81 | | 72 | 66 | 64 | 86 |
7. | 4137 | Jānis Bogdanovs | Individuāli | 19 | 895.18 | 72 | 70 | 73 | 75 | 79 | 76 | 63 | 63 | 56 | 72 | | | 64 | | 92 | 69 | 56 | 78 | 65 | 70 | 61 | | 71 |
8. | 241 | Armands Broks | Individ | 9 | 727.18 | | 77 | | | | | 79 | | 72 | | | 82 | | | 100 | 73 | 76 | 85 | | | | | 84 |
9. | 297 | Rolands Rudītis | Azimuts | 8 | 723.80 | | | 95 | 80 | | 84 | 100 | | | | 91 | 87 | | 94 | | | | | 93 | | | | |
10. | 574 | Mārtiņš Vabulis | B&Co | 9 | 696.14 | 88 | 91 | 100 | 100 | | | 71 | | 77 | | 80 | | | | | | | | | | | 0 | 90 |
11. | 167 | Jānis Mednis | Zemessardze | 9 | 556.74 | | 71 | | | | | | | | 70 | 45 | 50 | | 57 | 86 | | | 66 | 50 | | | 62 | |
12. | 419 | Jānis Brakšs | OK Meridiāns | 7 | 477.76 | | | | | | | | | | | | 74 | 0 | 62 | | | 85 | | | | 88 | 77 | 91 |
13. | 196 | Pauls Alberings | VVV | 4 | 369.82 | | 80 | 99 | | 95 | 97 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14. | 4261 | Artis Ločmelis | Burkānciems&CO | 4 | 349.75 | | 78 | 95 | | | 86 | 91 | | | | | | | | | | | | | | | | |
15. | 767 | Kaspars Radziņš | Meridiāns | 4 | 319.24 | | | | | | | | | | | | 90 | 68 | 77 | 84 | | | | | | | | |
16. | 369 | Ainārs Drozds | Meridiāns | 3 | 300.00 | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | | |
17. | 267 | Andris Robalds | ZVOC | 4 | 275.32 | | | 96 | | 0 | 100 | | | | | | | | | | 80 | | | | | | | |
18. | 4163 | Gints Trēziņš | Burkānciems&Co | 3 | 265.50 | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | 81 | 85 | | | | |
19. | 4362 | Jānis Riža | Burkānciems | 4 | 257.89 | 87 | | | | 99 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 72 |
20. | 408 | Raitis Maurāns | Individuāli | 3 | 196.20 | 60 | 66 | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
21. | 290 | Valters Ļubinskis | ZVOC | 2 | 190.18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 98 | 92 | | | | |
22. | 433 | Jānis Ukass | Burkānciems | 2 | 177.73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 93 | 85 |
23. | 254 | Valdis Tilts | Vaidava | 2 | 168.85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 79 | | | | 90 |
24. | 28 | Māris Heinols | ZVOC | 2 | 163.60 | | | | | | | | | | | | | | | 97 | | | | 66 | | | | |
25. | 315 | Kārlis Podiņš | Individ. | 2 | 129.33 | | | 64 | | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
26. | 4256 | Matīss Leitlands | VVV | 1 | 100.00 | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
26. | 756 | Dairis Magone | Meridiāns | 1 | 100.00 | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
26. | 4282 | Jānis Melbārdis | B&CO | 1 | 100.00 | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | |
29. | 63 | Kristaps Dzvinko | Individ. | 1 | 92.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92 |
30. | 357 | Jānis Dudelis | Būdaskalns | 1 | 86.15 | | | | | | 86 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31. | 4226 | Uģis Kokenbergs | ZET | 1 | 84.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 84 | | |
32. | 30 | Māris Heinols | VVV | 1 | 84.14 | | | | | | | | | | | | | | | 84 | | | | | | | | |
33. | 313 | Pēteris Liepa | ZVOC | 1 | 83.26 | | | | | | | | | | 83 | | | | | | | | | | | | | |
34. | 4127 | Normunds Bērziņš | OK Arona | 1 | 77.63 | | | | | | | | 78 | | | | | | | | | | | | | | | |
35. | 557 | Aivars Makstenieks | VPĢ | 1 | 76.76 | 77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
36. | 181 | Atis Heinols | VVV | 1 | 70.53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 71 | | | | |
37. | 786 | Raimonds Bricis | Meridiāns | 1 | 68.44 | | | | | | | | | | | | | | | | | 68 | | | | | | |
38. | 126 | Jānis Priedītis | STK | 1 | 66.58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 67 |
39. | 292 | Atis Andersons | Baisie Eži | 1 | 66.35 | | | | | | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
40. | 793 | Kaspars Sirmais | Ind. | 1 | 48.69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 49 | | | | | |
41. | 772 | Niks Samovskis | Taka | 1 | 42.03 | | | | | | | | | | | | | 42 | | | | | | | | | | |
42. | 647 | Jurij Vanaveski | Voru | 1 | 0.00 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
42. | 4184 | Raivis Grīviņš | Burkānciems | 1 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
SA
Vieta | Nr. | Vārds | Klubs | Kārtas | Punkti | 1k | 2k | 3k | 4k | 5k | 6k | 7k | 8k | 9k | 10k | 11k | 12k | 13k | 14k | 15k | 16k | 17k | 18k | 19k | 20k | 21k | 22k | 23k |
---|
1. | 7 | Anete Geduševa | ZVOC | 19 | 1189.41 | 98 | 94 | 95 | 100 | 99 | 100 | 85 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 92 | 88 | 79 | 96 | 97 | 83 | 100 | | | |
2. | 4227 | Inese Kokoreviča | Brenguļi | 20 | 1151.22 | 100 | 93 | 83 | 90 | 96 | 97 | 67 | 91 | 0 | 100 | 87 | 92 | 81 | 72 | 100 | 63 | | 92 | | 75 | 100 | | 100 |
3. | 4377 | Anna Emīlija Suta | VPĢ | 9 | 817.74 | 96 | | | | 93 | 81 | | | | | | | | 83 | | 84 | 100 | 100 | 86 | 94 | | | |
4. | 95 | Dace Gaigala | ZVOC | 5 | 479.14 | | | | | | | 100 | 97 | | | | | | 100 | | 100 | | 82 | | | | | |
5. | 178 | Arta Renāte Rulle | VVĢ | 4 | 359.37 | | | | | 90 | 83 | | | | | | 93 | | | | | | 94 | | | | | |
6. | 204 | Vilma Alberinga | VVV | 3 | 291.06 | | 100 | 91 | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7. | 4169 | Aija Denija Trēziņa | VĢ | 2 | 200.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 100 | |
8. | 336 | Vita Skuja | Susliki | 1 | 100.00 | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9. | 722 | Laura Pētersone | Kocēnu novads | 1 | 65.89 | | | | | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10. | 719 | Rūta Kristiāna Pazāne | Individuāli | 1 | 48.56 | | | | | 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
VB
Vieta | Nr. | Vārds | Klubs | Kārtas | Punkti | 1k | 2k | 3k | 4k | 5k | 6k | 7k | 8k | 9k | 10k | 11k | 12k | 13k | 14k | 15k | 16k | 17k | 18k | 19k | 20k | 21k | 22k | 23k |
---|
1. | 433 | Jānis Ukass | Burkānciems | 19 | 1196.02 | 98 | 99 | | 92 | 96 | 89 | 100 | 88 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 100 | 90 | | 100 | 92 | 100 | | |
2. | 287 | Jānis Millers | Individ. | 20 | 1177.37 | 100 | 100 | 98 | 84 | 91 | 100 | 84 | | 100 | 100 | 74 | 86 | 72 | 95 | 100 | 93 | 88 | 93 | | 100 | 98 | 82 | |
3. | 65 | Andris Saldūksnis | KSK | 12 | 1094.50 | | | | | | | 84 | 78 | 100 | | 80 | | 84 | 94 | | | 100 | 100 | 95 | | 91 | 95 | 93 |
4. | 208 | Jānis Līgats | ZVOC | 22 | 1077.62 | 95 | 90 | 88 | 83 | 0 | 93 | | 84 | 94 | 88 | 84 | 86 | 75 | 86 | 86 | 78 | 71 | 86 | 79 | 85 | 89 | 92 | 88 |
5. | 218 | Jānis Vidzis | KSK | 20 | 1056.09 | 100 | 94 | 94 | 89 | 91 | | | 69 | 75 | 72 | 72 | 74 | 59 | 67 | 76 | 67 | 52 | | 72 | 86 | 79 | 100 | 100 |
6. | 134 | Krišjānis Katans | Vīriem vajag atpūtu | 14 | 987.40 | 88 | 91 | | | | | | 64 | | | 72 | 72 | 68 | 64 | 85 | | | 90 | 80 | 82 | 88 | 79 | 92 |
7. | 368 | Lauris Šmits | individ. | 15 | 879.71 | 76 | 78 | | 51 | | | | 58 | | | 72 | 80 | 64 | | 67 | 55 | 59 | 78 | | 68 | 72 | 74 | 94 |
8. | 423 | Sandis Eglītis | Individuāli | 21 | 854.36 | | 65 | 62 | 48 | 69 | 48 | | 50 | 81 | 58 | 72 | 59 | 55 | 79 | 67 | 55 | 59 | 67 | 0 | 68 | 72 | 74 | 80 |
9. | 692 | Andris Jēkabsons | KSK | 15 | 844.34 | | 77 | | 51 | 88 | 75 | 63 | | | 68 | 60 | 56 | 61 | 67 | 67 | 63 | 72 | | | | 82 | 58 | |
10. | 31 | Aigars Šuvcāns | LAT MET | 16 | 841.04 | 74 | 80 | | | 79 | | 0 | | 65 | 67 | 63 | 54 | 44 | 0 | 82 | | 0 | 72 | 46 | 59 | | | 100 |
11. | 344 | Ivars Eglītis | Individuāli | 20 | 817.38 | 72 | 71 | 71 | 58 | | 71 | 54 | | 62 | 51 | 56 | 42 | 47 | 53 | 72 | 48 | 69 | 44 | 60 | | 60 | 66 | 85 |
12. | 228 | Kaspars Rakstiņš | OK Saldus | 16 | 783.81 | 63 | 58 | | | 60 | 63 | | 50 | 0 | 60 | 62 | 60 | | 60 | 66 | | 62 | 65 | 74 | | 74 | | 74 |
13. | 100 | Uģis Kampuss | STK/Treegroup | 10 | 762.39 | | 0 | 100 | 100 | 0 | | 98 | 100 | | 97 | | | 85 | 97 | | | | | | | 86 | | |
14. | 4283 | Rolands Melbārdis | Eži | 7 | 639.35 | 98 | 90 | 96 | | 87 | 94 | | 76 | 98 | | | | | | | | | | | | | | |
15. | 45 | Jānis Upenieks | Saeima | 7 | 633.40 | 98 | 91 | 96 | 88 | 89 | 97 | 75 | | | | | | | | | | | | | | | | |
16. | 243 | Gints Vaseris | Eži | 6 | 449.66 | 79 | 80 | 79 | | | 69 | | 70 | 72 | | | | | | | | | | | | | | |
17. | 434 | Raivis Tauriņš | Eži | 5 | 364.97 | 88 | | 79 | | 80 | 74 | | | | | | | | | | | | 44 | | | | | |
18. | 393 | Ivars Jēkabsons | KSK | 6 | 360.43 | | | | | | | 65 | 61 | 0 | | 72 | | | | 78 | | | | | | | | 84 |
19. | 315 | Kārlis Podiņš | Individ. | 5 | 320.64 | | | | | | 71 | | | | | | | | | | | | 59 | 59 | 65 | 67 | | |
20. | 688 | Lauris Šmits | Individ | 4 | 304.14 | | | 81 | | 81 | | 62 | | 81 | | | | | | | | | | | | | | |
21. | 717 | Jānis Grava | Individuāli | 4 | 260.36 | | | | | 66 | 67 | 57 | | | | | | | | | 70 | | | | | | | |
22. | 683 | Matīss Spalva | Individ. | 4 | 240.76 | 66 | 53 | | 51 | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23. | 614 | Henrijs Lērme | Individ. | 2 | 180.03 | | | 80 | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
24. | 419 | Jānis Brakšs | OK Meridiāns | 2 | 168.79 | | 87 | | | | 82 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
25. | 714 | Artūrs Putniņš | Ģeogrāfu mafija | 2 | 140.00 | | | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | 70 | | | |
26. | 4482 | Raitis Bērziņš | OK Kurmis | 1 | 100.00 | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
27. | 102 | Zigmārs Kalējs | Ekers | 1 | 95.16 | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
28. | 721 | Sandis Eglītis | Sadancis | 1 | 84.75 | | | | | 85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
29. | 137 | Nauris Pēteris Ozoliņš | Burkānciems&CO | 1 | 81.42 | | 81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
30. | 705 | Jānis Kaibe | KSK | 1 | 78.64 | | | | | 79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31. | 129 | Atis Bērziņš | STK | 1 | 71.03 | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
32. | 770 | Kaspars Eglītis | Ind. | 1 | 67.01 | | | | | | | | | | | | | | | 67 | | | | | | | | |
33. | 403 | Jānis Eliāss | Individuāli | 1 | 63.75 | | 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
34. | 744 | Mārtiņš Larinovs | Burkānciems | 1 | 60.91 | | | | | | | | 61 | | | | | | | | | | | | | | | |
35. | 710 | Māris Korņejevs | | 1 | 52.88 | | 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
36. | 408 | Raitis Maurāns | Individuāli | 1 | 0.00 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
36. | 509 | Juris Pētersons | Ruhja | 1 | 0.00 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SB
Vieta | Nr. | Vārds | Klubs | Kārtas | Punkti | 1k | 2k | 3k | 4k | 5k | 6k | 7k | 8k | 9k | 10k | 11k | 12k | 13k | 14k | 15k | 16k | 17k | 18k | 19k | 20k | 21k | 22k | 23k |
---|
1. | 6 | Agnese Geduševa | ZVOC | 19 | 1194.16 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 99 | | 99 | 81 | 100 | 94 | 100 | 82 | | 100 | 92 | 87 | 93 | 97 | | 94 | 100 |
2. | 4413 | Kitija Līgate | ZVOC | 18 | 1190.02 | | | | | 87 | 99 | 100 | 100 | | 85 | 95 | 100 | 84 | 100 | 100 | 96 | 100 | 74 | 100 | 100 | 100 | 87 | 78 |
3. | 704 | Marta Katana | Individ. | 18 | 1046.88 | 80 | 84 | 89 | 0 | 85 | 0 | 96 | 91 | 81 | 84 | 47 | 91 | 81 | 82 | 88 | | 93 | 83 | 75 | | | | |
4. | 451 | Solvita Dambe | Individuāli | 17 | 993.32 | | 91 | 82 | 83 | 88 | 89 | 78 | 72 | 74 | | 79 | 87 | 71 | 83 | 84 | | | 59 | 63 | 66 | | | 76 |
5. | 439 | Anda Saliņa | Burkānciems | 12 | 991.16 | 82 | 79 | | 100 | 96 | 78 | 72 | 88 | | 77 | | 95 | | | 78 | | | 63 | | 84 | | | |
6. | 226 | Inga Dukure | Robežsardze | 17 | 976.37 | 82 | 72 | 80 | | 75 | 75 | 0 | | 99 | 71 | 85 | 88 | 63 | 77 | 96 | 66 | | | 72 | | 74 | 0 | |
7. | 636 | Lauma Sīle Krūskopa | ZVOC | 13 | 959.38 | 71 | 75 | 89 | 86 | | 77 | 90 | 94 | | 69 | | 71 | 61 | 73 | 92 | | | | 74 | | | | |
8. | 715 | Zane Luste | Mazsalaca | 15 | 837.67 | | | | 69 | 61 | 74 | 74 | 79 | | 60 | 66 | 65 | 61 | | | 71 | 0 | 67 | 74 | 65 | | 72 | |
9. | 454 | Lelde Bukovska | ATC Eži | 15 | 826.64 | 62 | 74 | 78 | 71 | 75 | 67 | | 47 | 73 | | | | 56 | 63 | | | | 59 | 0 | 73 | | 59 | 72 |
10. | 545 | Ieva Priede | Individ. | 10 | 643.31 | | 71 | 69 | 63 | 80 | 51 | | | 68 | 59 | | 74 | 50 | 58 | | | | | | | | | |
11. | 4274 | Agita Marena | KSK | 8 | 599.66 | | | | | | | 76 | | 100 | | | | 53 | 64 | | | 74 | 68 | 85 | | 79 | | |
12. | 701 | Beatrise Ozoliņa | Piepe | 4 | 292.29 | | | | | | 88 | | | | | | | | 72 | | 73 | 60 | | | | | | |
13. | 94 | Maija Rieksta | Individ. | 4 | 260.06 | | | | 61 | | 70 | | | | | 62 | 68 | | | | | | | | | | | |
14. | 285 | Viktorija Bruņina | Seda | 3 | 255.23 | | | | | | | | | | 100 | | | | | | 76 | 79 | | | | | | |
15. | 7 | Anete Geduševa | ZVOC | 2 | 184.51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | 85 |
16. | 568 | Santa Upeniece | Individ. | 3 | 166.25 | | | 81 | 86 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17. | 245 | Jana Fronta | GRAYdesign | 3 | 153.97 | | 81 | 0 | | | 73 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18. | 184 | Sabīne Rumba | Dikļu pamatsk. | 2 | 130.25 | | | | | | | | | | | | | | | 75 | 56 | | | | | | | |
19. | 442 | Lāsma Krile | Alūksne | 2 | 116.60 | | 72 | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20. | 106 | Maija Blūzma | Individ. | 2 | 116.58 | | 72 | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
21. | 4106 | Elvita Alksne | VVV | 1 | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | |
22. | 352 | Signe Krastiņa | Eži | 1 | 82.75 | | | | | | | 83 | | | | | | | | | | | | | | | | |
23. | 4377 | Anna Emīlija Suta | VPĢ | 1 | 64.37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 64 | |
24. | 354 | Maija Sedleniece | VIA | 1 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | |
VC
Vieta | Nr. | Vārds | Klubs | Kārtas | Punkti | 1k | 2k | 3k | 4k | 5k | 6k | 7k | 8k | 9k | 10k | 11k | 12k | 13k | 14k | 15k | 16k | 17k | 18k | 19k | 20k | 21k | 22k | 23k |
---|
1. | 219 | Guntars Miglavs | Burkānciems | 23 | 1200.00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 98 | 100 | 73 | 100 | 82 | 100 | 100 | 85 | 100 | 100 | 84 | 100 | 94 | 100 | 100 | 88 |
2. | 4147 | Andris Šakens | Individ. | 14 | 1102.87 | | | 98 | | 86 | | 100 | 78 | 93 | 100 | 78 | 100 | | | 90 | | | 0 | 80 | | 90 | 100 | 87 |
3. | 721 | Sandis Eglītis | Sadancis | 14 | 1101.87 | | | | | | 86 | 68 | 100 | 86 | 86 | 100 | | | | 100 | 78 | 84 | | 76 | 89 | 93 | 100 | 100 |
4. | 638 | Dainis Gelbergs | Individuāli | 17 | 1100.83 | 94 | 100 | | 77 | 94 | 67 | 76 | 46 | | | | 96 | 74 | 92 | 59 | 91 | | 86 | | 100 | 92 | 87 | 93 |
5. | 651 | Aleksandrs Jefimovs | VUGD | 17 | 984.28 | 0 | 94 | 97 | | 0 | 69 | | | 54 | 66 | 85 | 99 | 71 | 100 | 55 | | 58 | 86 | 86 | | | 0 | 73 |
6. | 4109 | Armands Sildars | Individ. | 11 | 970.77 | | | | | | 78 | | 75 | | | | | | 90 | | 100 | 96 | 100 | 71 | 78 | 95 | 98 | 90 |
7. | 179 | Armands Šmits | Individ | 11 | 950.38 | | 82 | 100 | | 85 | 83 | 84 | 80 | 91 | | | | | | | 87 | | | 69 | 92 | 97 | | |
8. | 673 | Roberts Kārkliņš | ZVOC | 13 | 839.21 | 67 | 62 | 86 | 60 | 93 | 54 | 0 | | | | 47 | 76 | 64 | 76 | 72 | | 82 | | | | | | |
9. | 255 | Edgars Kanapolis | Individuāli | 11 | 730.27 | | | 81 | | 55 | 49 | 64 | | | | 62 | | | | 60 | | 62 | 63 | 76 | 75 | 84 | | |
10. | 626 | Vladislavs Klapenkovs | NMPD | 9 | 574.73 | 84 | | 38 | 69 | | | 43 | | | | | 56 | 69 | 89 | 59 | | | | 68 | | | | |
11. | 677 | Jānis Vītols | Individ. | 4 | 290.95 | 83 | | | | 93 | | 66 | | | | | | | 49 | | | | | | | | | |
12. | 770 | Kaspars Eglītis | Ind. | 3 | 216.40 | | | | | | | | | | | | | 56 | | | | | 89 | | | | 71 | |
13. | 31 | Aigars Šuvcāns | LAT MET | 3 | 176.54 | | | | | | | | | | | | | | | | 78 | | | | | 99 | 0 | |
14. | 267 | Andris Robalds | ZVOC | 1 | 87.18 | | | | | | | 87 | | | | | | | | | | | | | | | | |
15. | 780 | Sippo INdivid. | VC | 1 | 84.39 | | | | | | | | | | | | | | | 84 | | | | | | | | |
16. | 97 | Ilmārs Skādulis | Namsaimnieks | 1 | 84.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 84 | | | |
17. | 695 | Jānis Svīķis | Individuāli | 2 | 80.52 | | 81 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18. | 39 | Alvils Dūdiņš | individ. | 1 | 76.29 | 76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
19. | 423 | Sandis Eglītis | Individuāli | 1 | 73.10 | 73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20. | 717 | Jānis Grava | Individuāli | 1 | 66.56 | | | | 67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
21. | 0 | Dominiks Pētersons | x5 | 1 | 65.43 | | 65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
22. | 657 | Ralfs Samulis | Individuāli | 1 | 57.69 | | | | | | | | | | | | | | 58 | | | | | | | | | |
23. | 712 | Inta Kivilande | Individuāli | 1 | 50.13 | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SC
Vieta | Nr. | Vārds | Klubs | Kārtas | Punkti | 1k | 2k | 3k | 4k | 5k | 6k | 7k | 8k | 9k | 10k | 11k | 12k | 13k | 14k | 15k | 16k | 17k | 18k | 19k | 20k | 21k | 22k | 23k |
---|
1. | 684 | Baiba Stikāne | Individ. | 17 | 1172.07 | 73 | 86 | 84 | 100 | 100 | 92 | 79 | 100 | 100 | 91 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 91 | 78 | | | | | | |
2. | 106 | Maija Blūzma | Individ. | 18 | 1114.30 | | | | 94 | 87 | 85 | 61 | 95 | 87 | | 72 | 94 | 97 | 65 | 86 | 83 | 100 | 100 | 88 | 88 | 74 | 98 | |
3. | 620 | Sandra Lazare | Individuāli | 20 | 1080.12 | 81 | | 66 | 94 | 85 | 87 | 100 | 75 | 79 | 79 | | 89 | 84 | 44 | | 100 | 78 | 88 | 84 | 78 | 67 | 88 | 100 |
4. | 691 | Inga Grase | Individuāli | 17 | 1044.09 | | 60 | | 63 | 61 | 55 | 44 | 49 | 91 | | 72 | | 97 | | 80 | 83 | 100 | 100 | 88 | 88 | | 88 | 95 |
5. | 347 | Kristīne Cinate | Cielaviņas liecinieces | 19 | 1025.23 | 56 | 70 | 81 | 85 | 76 | 71 | 73 | 94 | 70 | 86 | 74 | 87 | 95 | 63 | 83 | 75 | | 94 | 86 | | | 83 | |
6. | 4378 | Gunita Šīrante | VVBIPS-AC | 13 | 1024.69 | 100 | 59 | 100 | 75 | 93 | 100 | | 72 | | 94 | | | 89 | 53 | 67 | | 85 | | | | | | 91 |
7. | 699 | Sanita Eglīte | Individuāli | 15 | 959.72 | | 69 | | 67 | 74 | 74 | | 85 | | 82 | | 85 | 74 | | | 65 | 76 | 79 | | 59 | 66 | 100 | 93 |
8. | 513 | Agnese Kupce | Padtex | 17 | 941.80 | | 49 | | 68 | 56 | 72 | 77 | 62 | 55 | | 58 | | 55 | 73 | 55 | | | 91 | 99 | 75 | 95 | 91 | 83 |
9. | 621 | Evija Dzvinko | Individuāli | 14 | 923.61 | 60 | 74 | 75 | 65 | | | 87 | 87 | | | | 62 | 66 | 58 | | | 94 | | | 61 | 81 | 86 | 84 |
10. | 432 | Edīte Miķe | Individ. | 13 | 913.40 | | | 76 | | 63 | 86 | | 93 | | | | 79 | 45 | 48 | 76 | | | 86 | 65 | 79 | 67 | | 96 |
11. | 690 | Laura Taube | Cielaviņas liecinieces | 11 | 875.43 | | 70 | 81 | | 75 | 71 | 73 | 95 | 70 | | | 88 | 96 | 73 | 83 | | | | | | | | |
12. | 415 | Inga Kalniņa | Individuāli | 14 | 846.89 | | 64 | 66 | | 63 | | 73 | 74 | 69 | | 61 | 69 | 67 | 43 | | 78 | | 83 | 65 | | | | 76 |
13. | 4408 | Anita Vējkrīgere | Individ. | 18 | 828.04 | 52 | 64 | | 60 | 62 | 62 | 72 | | 69 | 65 | 60 | 68 | 66 | | | 77 | 67 | 81 | 56 | 59 | 59 | | 75 |
14. | 301 | Solvita Strautiņa | Individuāli | 17 | 790.78 | 52 | 62 | 64 | 60 | 62 | | 72 | | | 65 | 70 | 68 | 66 | 42 | | | 67 | | 57 | 59 | 59 | 77 | 49 |
15. | 225 | Evita Kampuse | Individ. | 10 | 705.04 | 63 | 68 | 66 | | 72 | 69 | 75 | | | | 58 | | | 70 | | 96 | | | 68 | | | | |
16. | 663 | Sanda Ķimse | Individ. | 12 | 704.47 | 48 | 62 | 43 | 50 | 49 | 67 | 63 | 52 | 60 | 73 | | 79 | | 58 | | | | | | | | | |
17. | 540 | Santa Rumba | Individ. | 8 | 702.32 | | | | | 87 | | | | | | | | 91 | 90 | | | 67 | | 100 | 78 | 92 | | 99 |
18. | 437 | Sanita Beriņa | Individuāli | 9 | 677.34 | | 51 | 83 | | 78 | 80 | | 78 | 100 | 67 | 75 | | | 66 | | | | | | | | | |
19. | 466 | Maija Mole | Valmieras ūdens | 10 | 642.84 | 75 | 67 | 48 | | | 0 | | 73 | | 80 | | 100 | 65 | 65 | 70 | | | | | | | | |
20. | 624 | Māra Maurāne | Individuāli | 9 | 636.82 | 60 | 79 | 63 | 64 | | 78 | 69 | 73 | 80 | | | | | | | | | 70 | | | | | |
21. | 595 | Elīna Upīte | Kocēni | 7 | 514.17 | | 62 | 78 | | 77 | 70 | 62 | | | | | | | | 71 | | | | | | | | 94 |
22. | 442 | Lāsma Krile | Alūksne | 6 | 505.39 | | | | | 87 | | | | 87 | | 72 | | 97 | | 80 | 83 | | | | | | | |
23. | 205 | Dace Peļņa | Zalkši | 9 | 497.55 | | 0 | 73 | | | 69 | | | | | | 69 | | 54 | | | | | 73 | 77 | 83 | 0 | |
24. | 4356 | Sandra Mikuļinoka | SADANNA | 8 | 427.51 | | 50 | | | 50 | | | 72 | | | | | 46 | 46 | 48 | | | 66 | | 50 | | | |
25. | 338 | Vineta Šmite | Individ. | 5 | 400.92 | | | | | | | | | | | | | | | | 77 | | | 87 | 75 | 73 | 89 | |
26. | 600 | Ieva Bogdanova | Individ. | 5 | 390.85 | | | | | | | 53 | | | | 83 | | 95 | | 87 | | | | | 74 | | | |
